美女在线一二三区|中国小黄片一区二区三区|黄色动漫视频免费观看无码|大陆欧美日韩综合性爱视频|一级黄色片免费观看|亚洲性爱无码剧情视频|国产亚洲午夜色情一级a√在线|日韩欧美污视频在线观看菠萝|亚洲黄色视频1级,2级|日本青青草无码在线视频

購(gòu)車有保障
在線客服
首頁(yè) > 專用車 > 廂式專用車 > 冷藏保溫類 > 冷藏車 > HFC5080XLCP91K1C2V 江淮牌冷藏車

HFC5080XLCP91K1C2V江淮牌冷藏車

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五
    車輛類型:冷藏車
  • 批次:343
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說明:1.車廂頂部封閉不可開啟;選裝導(dǎo)流罩;2.選裝右側(cè)單開門以及不開門貨廂;3.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝改前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室;4.發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5141;WP3Q130E50,HFC4DE1-1D,NGD3.0-CS5B,,D30TCIE1,JND408D143-52,YN38CRE1,ISF2.8s5F130,ISF3.8s5154對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為18.4,18.2,18.2,18.3,18.1,18.2,18.318.1,18.3;5.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):120mm×60mm離地高度為490mm;6.選裝后開門形式,選裝冷藏機(jī)組;7.ABS控制器型號(hào)/廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;8.可選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為280mm,當(dāng)選裝液壓尾板時(shí)后部防護(hù)裝置材料為510L,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(圓形)為:Φ115mm,離地高度為455/480mm,后防護(hù)和液壓尾板聯(lián)動(dòng),避免尾板工作時(shí)產(chǎn)生干涉,尾板質(zhì)量為350Kg;
咨詢熱線
188-7298-8678
在線咨詢:點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
留言內(nèi)容:
手機(jī)號(hào)碼: 驗(yàn)證碼:
冷藏車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

江淮牌HFC5080XLCP91K1C2V型冷藏車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 冷藏車 車輛類型: 專用車
公告批次: 343 發(fā)布日期: 20210429
公告型號(hào): HFC5080XLCP91K1C2V 產(chǎn)品號(hào): ALT6E6TY0CN
中文品牌: 江淮牌 英文品牌:
企業(yè)名稱:} 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 企業(yè)地址: 合肥市東流路176號(hào)
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 5995×2280,2330×3190,3390(mm) 貨廂尺寸: 4030,3700,3770,3440×2080×2000,2200(mm)
總質(zhì)量: 8275(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 3880(Kg) 額定載質(zhì)量: 4200(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 22/18(°) 前懸/后懸: 1100/1587,1075/1612,1075/1555,1100/1530,1100/1520,1110/1577(mm)
燃料種類: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)五
軸荷: 2995/5280 軸距: 3308,3365(mm)
軸數(shù): 2 最高車速: 95(km/h)
輪胎數(shù): 6(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 12PR
油耗: 18.4,18.2,18.2,18.3,18.1,18.2,18.3,18.1,18.3(L/100Km) 彈簧片數(shù): 12/8+6,8/7+6,13/8+6,9/7+6,9/9+7,5/4+3,5/5+6
前輪距: 1685,1710(mm) 后輪距: 1525,1705,1785,1560,1620(mm)
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動(dòng)方式:
Vin車輛識(shí)別代碼: LJ11KFBD××××××××× LJ11RFBD×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
ISF3.8s5141
WP3Q130E50
HFC4DE1-1D
NGD3.0-CS5B
D30TCIE1
JND408D143-52
YN38CRE1
ISF2.8s5F130
ISF3.8s5154
D25TCIE1
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司
安徽江淮納威司達(dá)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司
3760
2970
2746
2968
2977
3184
3760
2780
3760
2499
105
96
112
110
115
105
95
96
115
105
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
1.車廂頂部封閉不可開啟;選裝導(dǎo)流罩;2.選裝右側(cè)單開門以及不開門貨廂;3.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝改前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室;4.發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5141;WP3Q130E50,HFC4DE1-1D,NGD3.0-CS5B,,D30TCIE1,JND408D143-52,YN38CRE1,ISF2.8s5F130,ISF3.8s5154對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為18.4,18.2,18.2,18.3,18.1,18.2,18.318.1,18.3;5.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):120mm×60mm離地高度為490mm;6.選裝后開門形式,選裝冷藏機(jī)組;7.ABS控制器型號(hào)/廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;8.可選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為280mm,當(dāng)選裝液壓尾板時(shí)后部防護(hù)裝置材料為510L,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(圓形)為:Φ115mm,離地高度為455/480mm,后防護(hù)和液壓尾板聯(lián)動(dòng),避免尾板工作時(shí)產(chǎn)生干涉,尾板質(zhì)量為350Kg;
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 浙江道明光學(xué)股份有限公司,丹陽(yáng)金城配件有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): DM,-,金博安
標(biāo)識(shí)型號(hào): VCDM-4,8500031LE191(白色),8500032LE191(紅色),983BM-FSQ

江淮牌HFC5080XLCP91K1C2V型冷藏車 公告圖片

  • 冷藏車圖片
  • 冷藏車圖片
  • 冷藏車圖片
  • 冷藏車圖片
  • 冷藏車圖片
  • 冷藏車圖片

江淮牌HFC5080XLCP91K1C2V型冷藏車 免征公告

產(chǎn)品型號(hào) 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無免征公告

江淮牌HFC5080XLCP91K1C2V型冷藏車 道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號(hào) 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告

江淮牌HFC5080XLCP91K1C2V型冷藏車 環(huán)保公告

信息公開編號(hào) 車型型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 公開時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000081 HFC5080XLCP91K1C2V ISF2.8s5F130 2019-11-06 08:23:08.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000080 HFC5080XLCP91K1C2V D25TCIE1 2019-05-21 17:09:23.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000079 HFC5080XLCP91K1C2V D25TCIE1 2019-05-21 17:09:18.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000078 HFC5080XLCP91K1C2V D25TCIE1 2018-12-06 13:38:01.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000077 HFC5080XLCP91K1C2V D25TCIE1 2018-12-06 13:37:55.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000076 HFC5080XLCP91K1C2V D25TCIE1 2018-12-06 13:37:08.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000075 HFC5080XLCP91K1C2V D25TCIE1 2018-12-06 13:37:14.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000074 HFC5080XLCP91K1C2V D30TCIE1 2018-12-06 13:32:12.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000073 HFC5080XLCP91K1C2V D30TCIE1 2018-12-06 13:32:06.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000072 HFC5080XLCP91K1C2V D30TCIE1 2018-12-06 13:27:52.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000071 HFC5080XLCP91K1C2V D30TCIE1 2018-12-06 13:27:47.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000069 HFC5080XLCP91K1C2V D30TCIE1 2018-11-12 11:54:36.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000068 HFC5080XLCP91K1C2V D30TCIE1 2018-11-12 11:54:31.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000070 HFC5080XLCP91K1C2V D30TCIE1 2018-11-12 11:54:42.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000067 HFC5080XLCP91K1C2V ISF2.8s5F130 2018-09-27 13:04:47.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000062 HFC5080XLCP91K1C2V ISF3.8s5154 2018-09-27 13:00:02.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000066 HFC5080XLCP91K1C2V ISF2.8s5F130 2018-09-27 13:04:53.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000065 HFC5080XLCP91K1C2V ISF3.8s5154 2018-09-27 12:59:56.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000064 HFC5080XLCP91K1C2V ISF3.8s5154 2018-09-27 12:59:51.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000063 HFC5080XLCP91K1C2V ISF3.8s5154 2018-09-27 12:59:45.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000061 HFC5080XLCP91K1C2V NGD3.0-CS5B 2018-07-17 17:13:20.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000060 HFC5080XLCP91K1C2V NGD3.0-CS5B 2018-07-17 17:13:14.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000059 HFC5080XLCP91K1C2V NGD3.0-CS5B 2018-07-17 17:13:09.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000058 HFC5080XLCP91K1C2V NGD3.0-CS5B 2018-07-17 17:13:03.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000057 HFC5080XLCP91K1C2V D30TCIE1 2018-06-26 12:05:34.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000011 HFC5080XLCP91K1C2V HFC4DE1-1D 2017-01-03 18:14:55.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000051 HFC5080XLCP91K1C2V JND408D143-52 2017-08-30 15:00:10.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000053 HFC5080XLCP91K1C2V JND408D143-52 2017-08-30 15:00:12.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000056 HFC5080XLCP91K1C2V JND408D143-52 2017-08-30 15:04:34.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000054 HFC5080XLCP91K1C2V JND408D143-52 2017-08-30 15:04:31.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000042 HFC5080XLCP91K1C2V YN38CRE1 2017-08-07 14:04:50.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000049 HFC5080XLCP91K1C2V YN38CRE1 2017-08-07 14:05:19.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000047 HFC5080XLCP91K1C2V YN38CRE1 2017-08-07 14:05:18.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000044 HFC5080XLCP91K1C2V YN38CRE1 2017-08-07 14:04:51.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000039 HFC5080XLCP91K1C2V YN38CRE1 2017-08-07 08:10:09.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000037 HFC5080XLCP91K1C2V YN38CRE1 2017-08-07 08:09:49.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000035 HFC5080XLCP91K1C2V YN38CRE1 2017-08-07 08:09:48.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000041 HFC5080XLCP91K1C2V YN38CRE1 2017-08-07 14:04:21.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0089000103 000008 HFC5080XLCP91K1C2V HFC4DE1-1D 2017-01-05 08:44:16.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0089000103 000006 HFC5080XLCP91K1C2V HFC4DE1-1D 2017-01-05 08:44:21.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0089000103 000004 HFC5080XLCP91K1C2V HFC4DE1-1D 2017-01-05 08:50:42.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000017 HFC5080XLCP91K1C2V WP3Q130E50 2016-12-26 17:47:46.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0089000103 000007 HFC5080XLCP91K1C2V HFC4DE1-1D 2017-01-05 08:44:26.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0089000103 000005 HFC5080XLCP91K1C2V HFC4DE1-1D 2017-01-05 08:44:19.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0089000103 000003 HFC5080XLCP91K1C2V HFC4DE1-1D 2017-01-05 08:50:52.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0089000103 000002 HFC5080XLCP91K1C2V HFC4DE1-1D 2017-01-05 08:50:49.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0089000103 000001 HFC5080XLCP91K1C2V HFC4DE1-1D 2017-01-05 08:50:46.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000021 HFC5080XLCP91K1C2V NGD3.0-CS5B 2016-12-26 17:06:28.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000020 HFC5080XLCP91K1C2V NGD3.0-CS5B 2016-12-26 17:06:25.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000209 000018 HFC5080XLCP91K1C2V ISF3.8s5141 2016-12-26 17:49:30.0 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
最新冷藏車車型
 188-7298-8678