
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 337 | 發(fā)布日期: | 20201030 |
| 公告型號: | NJ5045XLCQZA | 產(chǎn)品號: | ANP0G6MF02V |
| 中文品牌: | 依維柯牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)浦泗路18號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4850×2000×2150,2495,2500,2845,2680(mm) | 貨廂尺寸: | 2380×1680×1280(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3550(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2490(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 865(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22.5/16.5(°) | 前懸/后懸: | 960/1090(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 軸荷: | 1400/2150 | 軸距: | 2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 125(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT,195/75R16LT |
| 油耗: | 12.14,12.95(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5,-/6,-/2,-/3 |
| 前輪距: | 1645(mm) | 后輪距: | 1538(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LNPHCUAG××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.47Z5 |
南京依維柯汽車有限公司 |
2499 |
90 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝中頂,對應(yīng)高度為2495mm。當(dāng)冷機(jī)組外機(jī)底置時總外高為2495mm(中頂),2150mm(低頂)。當(dāng)冷機(jī)組外機(jī)頂置時總外高為2845mm(中頂),2500mm(低頂)。選裝另一種冷機(jī)組頂置時總外高2680mm。車廂內(nèi)加裝足有夠強(qiáng)度的人貨隔離裝置,選裝側(cè)拉門。側(cè)后防護(hù)以車身結(jié)構(gòu)代替。SOFIM8140.47Z5發(fā)動機(jī)最大凈功率88kW,油耗12.14L/100km,SOFIM8140.43S5發(fā)動機(jī)最大凈功率93kW,油耗12.95L/100km。ABS 系統(tǒng)控制器型號 :BOSCH ABS8,ABS 系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件 ( 蘇州 )有限公司。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 南京賽康交通實業(yè)有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 舜康 |
| 標(biāo)識型號: | SKY8900 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000772 000007 | NJ5045XLCQZA | SOFIM8140.43S5 | 2018-09-10 16:50:15.0 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000772 000006 | NJ5045XLCQZA | SOFIM8140.43S5 | 2018-09-10 16:50:31.0 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000772 000005 | NJ5045XLCQZA | SOFIM8140.43S5 | 2018-09-10 16:51:07.0 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000772 000004 | NJ5045XLCQZA | SOFIM8140.47Z5 | 2018-09-10 16:51:41.0 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000772 000003 | NJ5045XLCQZA | SOFIM8140.47Z5 | 2018-09-10 16:51:24.0 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000772 000002 | NJ5045XLCQZA | SOFIM8140.47Z5 | 2018-09-10 16:52:00.0 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000772 000001 | NJ5045XLCQZA | SOFIM8140.47Z5 | 2018-09-10 16:49:41.0 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0016000772 000008 | NJ5045XLCQZA | SOFIM8140.43S5 | 2018-09-10 16:49:58.0 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |





