
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 400 | 發(fā)布日期: | 20251106 |
| 公告型號(hào): | HFC5043XLCP31K5C7S | 產(chǎn)品號(hào): | CB540073313 |
| 中文品牌: | 江淮牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995,5575,5970×2235,2060,2120,1970,2030,2260×2990,3190,3390,3490,2800,2900,3100,3300,3420(mm) | 貨廂尺寸: | 4015,3685,3700,3370×2075,1900,1810,2100×1800,2000,2200,2300,1700,2100(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3210(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1090(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 24/14(°) | 前懸/后懸: | 1075/1555,1075/1650,1065/1540(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 1850/2645 | 軸距: | 3365,2850(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
| 油耗: | 11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 5/4+3,5/5+6,4/5+6,4/4+2,2/1+1,4/3+2,5/3+2,4/7+7 |
| 前輪距: | 1595,1620,1685,1705,1690(mm) | 后輪距: | 1560,1620,1705,1785,1605,1475(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× LJ11KBAD××××××××× LJ11RBAD××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B131;Q23-132E60;HFC4DB3-2E;Q25-152E60;JE493ZLQ6M;HFC4DF140 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2780;2300;2183;2493;2499;2499 |
96;97;95;112;95;101 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.車廂頂部封閉不可開啟;2.可選裝左右側(cè)單開門、不開門、右側(cè)雙開門、左側(cè)雙開門貨箱,可選裝貨箱內(nèi)部掛鉤及導(dǎo)軌結(jié)構(gòu),可選裝滑吊設(shè)備,提高物流裝卸效率,滑吊專用設(shè)備質(zhì)量為350kg;可選裝不同廠家但制冷量相同的冷藏機(jī)組,可選裝不帶導(dǎo)流罩,可選裝排半駕駛室;3.發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-132E60,HFC4DB3-2E,Q25-152E60,JE493ZLQ6M,HFC4DF140對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為11.4,11.4,11.4,11.4,11.4;發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-132E60,HFC4DB3-2E,Q25-152E60,JE493ZLQ6M,HFC4DF140最大凈功率為(kW)94,90,109,93,96;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):120mm×60mm,離地高度為400/410/420/430/440/450/460/470/480/490(mm),選裝側(cè)后防護(hù),側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):120mm×60mm,離地高度為400/410/420/430/440/450/460/470/480/490(mm),選裝鋁合金防護(hù),側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Al-6061,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):150mm×55mm,離地高度為400/410/420/430/440/450/460/470/480/490(mm);選裝后防護(hù),后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):100mm×50mm,離地高度mm(mm)為:410/420/430/440/450/460/470/480/490;5.可選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為280mm,當(dāng)可選裝液壓尾板時(shí)后部防護(hù)裝置材料為510L,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(圓形)為:Φ115mm,離地高度為455/480mm,后防護(hù)和液壓尾板聯(lián)動(dòng),避免尾板工作時(shí)產(chǎn)生干涉,尾板質(zhì)量為350kg;6.ABS型號(hào)/廠家為VIE ABS–Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,可選裝不同型號(hào)的ABS,ABS型號(hào)/廠家為CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,ABS 8/克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司;7.隨底盤可選裝后部燈具;可選裝不同樣式的進(jìn)氣格柵;可選裝鋁合金輪輞;可選裝無備胎;可選裝不同樣式的導(dǎo)流罩;8.尿素箱、燃油箱、蓄電池可隨底盤可選裝不同安裝位置,可選裝無備胎;該車型可選裝ETC車載裝置,可選裝5孔/6孔螺栓輪轂;可選裝不帶前下視鏡;貨箱重量為(kg):1110;材質(zhì):玻璃鋼+擠塑板/聚氨酯保溫芯材;貨箱厚度(側(cè)板/底板)為:80mm/100mm;該車型整備質(zhì)量不包括備胎、滅火器、隨車工具;可選裝不同樣式的前面板及側(cè)面字標(biāo);可選裝頂通風(fēng);可選裝后視鏡副鏡桿;可選裝不同樣式的后視鏡;可選裝后視鏡副鏡桿;選裝改前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室;選裝倒車?yán)走_(dá); |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,丹陽(yáng)金城配件有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,-,金博安 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4,8500031LE191(白色)、8500032LE191(紅色),983BM-FSQ | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| HFC5043XLCP31K5C7S | 70 | 冷藏車 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000199 000009 | HFC5043XLCP31K5C7S | HFC4DF140 | 2023-01-11 14:01:05.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000199 000008 | HFC5043XLCP31K5C7S | Q23-132E60 | 2023-01-11 14:01:49.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000199 000010 | HFC5043XLCP31K5C7S | JE493ZLQ6M | 2023-01-12 11:01:00.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000199 000007 | HFC5043XLCP31K5C7S | Q25-152E60 | 2022-11-22 16:11:31.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000199 000006 | HFC5043XLCP31K5C7S | Q23-132E60 | 2022-01-18 16:01:14.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000199 000005 | HFC5043XLCP31K5C7S | Q25-152E60 | 2021-12-29 15:12:49.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000199 000003 | HFC5043XLCP31K5C7S | HFC4DB3-2E | 2021-09-26 12:09:48.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000199 000004 | HFC5043XLCP31K5C7S | HFC4DB3-2E | 2021-09-26 12:09:45.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000199 000002 | HFC5043XLCP31K5C7S | Q23-132E60 | 2021-03-30 09:41:39.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0089000199 000001 | HFC5043XLCP31K5C7S | F2.8NS6B131 | 2019-12-27 14:16:03.0 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看詳情 |





