
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 368 | 發(fā)布日期: | 20230310 |
| 公告型號: | CLH5039XLCB6 | 產(chǎn)品號: | AS10F7EJ02Y |
| 中文品牌: | 程力重工牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 程力重工股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 武漢市黃陂區(qū)孝天大道特1號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5380,5400×1920×2445,2465,2475,2485,2495(mm) | 貨廂尺寸: | 1750,3030×1610×1450(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3400(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2230(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 845,910,1040(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/17(°) | 前懸/后懸: | 1190/1080,1190/1100(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 1605/1795 | 軸距: | 3110(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 150(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 195R15C |
| 油耗: | 10.1(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4 |
| 前輪距: | 1655(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVAC2ZWB××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4K22D4M |
沈陽航天三菱汽車發(fā)動機制造有限公司 |
2378 |
118 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.車廂頂部封閉,不可開啟. 駕駛室與冷藏室有隔板有效隔離;2.ABS型號:YF8;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司;3.選用發(fā)動機最大凈功率為110kW;4.選裝鋁輪、輪罩、不同顏色鋼輪、另一種前保險杠和前格柵、倒車雷達、單排座狀態(tài),選裝前圍;5.可選裝相近功率但不同品牌不同外觀制冷機組;6.該車型可選裝采用直接供電方式的 ETC車載裝置;7.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:4K22D4M/10.1;8.載質(zhì)量(kg)/駕駛室準乘人員(人)的對應關(guān)系:1040/2,910/2+2,845/2+3。 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
| 標識型號: | TM1200-1 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





