
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 399 | 發(fā)布日期: | 20251014 |
| 公告型號: | ABC5045XLCCA6 | 產(chǎn)品號: | GBC39984304 |
| 中文品牌: | 神百重工牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 湖北神百專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995×2260×3500,3400,3300,3260,3000(mm) | 貨廂尺寸: | 4080,3700,4050×2100×2300,2200,2100,1850(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4485(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1090(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 13/15(°) | 前懸/后懸: | 1115/1580(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 1950/2535 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR |
| 油耗: | 10.58(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3,2/3+2,3/3+1,3/3+2,3/3+3,3/4+3,3/4+4,3/7+3,3/7+9,3/10+3,3/10+4,2/2+1,2/2+2,2/7+2,3/8+8,3/8+7,3/5+2 |
| 前輪距: | 1580,1594,1601,1649,1654,1668,1704,1714,1738,1761,1771(mm) | 后輪距: | 1525,1537,1569,1581,1590,1602,1662,1674,1480,1640,1740,1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
490PLUS150 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2499 |
107 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 車廂頂部封閉,不可開啟;側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為:Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為:焊接連接,后下部防護(hù)連接方式為:螺栓連接;后下部防護(hù)離地高度:440mm,斷面尺寸為100mm×40mm;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.該車型可選裝直接供電ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:102kw;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)為:490PLUS150/10.58;主要裝置為:制冷裝置;整備質(zhì)量包含備胎、滅火器、隨車工具等;貨廂重量為:985kg,材質(zhì):玻璃鋼+聚氨酯;貨廂厚度(側(cè)板/頂板/底板)為:80mm/80mm/100mm;隨底盤選裝單排駕駛室,選裝貨箱結(jié)構(gòu)樣式及制冷裝置 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識型號: | VCDM-4 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| ABC5045XLCCA6 | 74 | 冷藏車 | 湖北神百專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





