
| 車輛名稱: | 商務(wù)車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 391 | 發(fā)布日期: | 20250217 |
| 公告型號: | SSC5030XSWE | 產(chǎn)品號: | CB5391L8100 |
| 中文品牌: | 蘭馳牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 江蘇車馳汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 江蘇省鎮(zhèn)江新區(qū)銀河路222號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5370,5400×1928×1880,1920,1998,2040,2080(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3100(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2600,2645(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 4-7(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/13(°) | 前懸/后懸: | 895/1045,915/1055(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 1550/1550 | 軸距: | 3430(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 185(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 235/55R17 |
| 油耗: | (WLTC)9.60(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 前輪距: | 1666(mm) | 后輪距: | 1646(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LB1YG3E6××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
254920 |
北京奔馳汽車有限公司 |
1999 |
170 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 帶OBD,ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ESP9;該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動機最大凈功率為170kW;選裝描述:選裝前包圍,后包圍,側(cè)圍,前后側(cè)鍍鉻裝飾件,側(cè)窗,輪轂,選裝雙色車身,翼子板裝飾件.選裝原車平頂1880mm、行李架和裝飾低頂1920mm、裝飾中頂1998mm、裝飾中高頂2040mm、裝飾高頂2080mm、尾翼.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);裝備車廂與駕駛室的中間隔斷,商務(wù)辦公桌(辦公桌不可折疊、拆卸),豪華座椅,選裝影視系統(tǒng),內(nèi)飾等專用設(shè)備。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識型號: | |||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





