
| 車輛名稱: | 供液車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 279 | 發(fā)布日期: | 20151209 |
| 公告型號: | SLS5311TGYD4 | 產(chǎn)品號: | P3150951 |
| 中文品牌: | 醒獅牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 隨州市力神專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州市隨洪路5公里碑處 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 11950×2500×3600,3400(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 14305(Kg) | 額定載質量: | 16500,16565(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 28/11(°) | 前懸/后懸: | 1460/2940,1460/2860,1460/2690,1460/2590,1460/2610,1460/2990,1460/2740(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
| 前輪距: | 2040/2040,1960/1960(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX5C65××××××××× LGAX5D65××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 |
198 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車型為非?;愤\輸車,罐體有效容積:27立方米,介質:洗井液,密度:640千克/立方米,罐體尺寸:長9000毫米,長軸2500毫米,短軸1700毫米.軸距與后懸的對應關系為1850+4350+1350(1950+4250+1350)/2940,1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2860,1850+4600+1350(1950+4500+1350)/2690, 2050+4500+1350/2590,1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2610,195 |
| 標識企業(yè): | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司;浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M;通明;道明 |
| 標識型號: | 983系列;TM1200;DMCT1800 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





