
| 車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 338 | 發(fā)布日期: | 20201127 |
| 公告型號(hào): | SH5040XXYA7D5 | 產(chǎn)品號(hào): | AKZTR6NA09K |
| 中文品牌: | 大通牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 上汽大通汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 上海汶水路251號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4950,5160,5035×1998×2345,2132(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2050(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1620,1555(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 26/21,26/14(°) | 前懸/后懸: | 865/985,865/1195,865/1070(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 軸荷: | 1760/2040 | 軸距: | 3100(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 150(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 油耗: | 9.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
| 前輪距: | 1734(mm) | 后輪距: | 1728(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LSKG4GC1××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC25R136.1Q5 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 |
2499 |
100 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國V),GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝一體式后踏步(選裝一體式后踏步整車長度5035mm,后懸1070mm)、選裝低頂(選裝低頂高度2132mm)、.副駕駛位置選裝雙人座椅.駕駛區(qū)與貨艙有有效隔離,貨倉選裝盲窗,選裝外擺門、左側(cè)移門、側(cè)踏步、牌照裝飾板、鋼輪圈、不鍍鉻前水箱面罩、前圍.該車型可以不裝后踏步(不裝后踏步長度4950mm),不裝前霧燈,不裝側(cè)移門.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9.0,ESP9.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率97.5kW.該車型可選裝非直接供電方式ETC車載裝置 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 南京賽康交通實(shí)業(yè)有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 舜康,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | SKY-8900,933 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0030000127 000008 | SH5040XXYA7D5 | SC25R136.1Q5 | 2017-06-08 10:39:54.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0030000127 000007 | SH5040XXYA7D5 | SC25R136.1Q5 | 2017-06-08 10:39:47.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0030000127 000006 | SH5040XXYA7D5 | SC25R136.1Q5 | 2017-06-08 10:39:40.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0030000127 000005 | SH5040XXYA7D5 | SC25R136.1Q5 | 2017-06-08 10:39:33.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0030000127 000004 | SH5040XXYA7D5 | SC25R136.1Q5 | 2017-06-06 06:05:58.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0030000127 000003 | SH5040XXYA7D5 | SC25R136.1Q5 | 2017-06-06 06:05:25.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0030000127 000002 | SH5040XXYA7D5 | SC25R136.1Q5 | 2017-06-06 06:05:18.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0030000127 000001 | SH5040XXYA7D5 | SC25R136.1Q5 | 2017-06-06 06:05:11.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0030000023 000004 | SH5040XXYA7D5 | SC25R136.1Q5 | 2017-01-03 14:32:57.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0030000023 000003 | SH5040XXYA7D5 | SC25R136.1Q5 | 2017-01-03 14:23:26.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0030000023 000002 | SH5040XXYA7D5 | SC25R136.1Q5 | 2017-01-03 14:23:04.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0030000023 000001 | SH5040XXYA7D5 | SC25R136.1Q5 | 2017-01-03 14:22:40.0 | 上汽大通汽車有限公司 | 查看詳情 |





