
| 車輛名稱: | 廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 287 | 發(fā)布日期: | 20160903 |
| 公告型號: | SH5040XXYA9D4-L | 產(chǎn)品號: | P1146276 |
| 中文品牌: | 大通牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 上海汽車商用車有限公司 | 企業(yè)地址: | 上海汶水路251號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4950,5160,5035×1998×2070(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3550(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2050(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1370,1305(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 26/21,26/14(°) | 前懸/后懸: | 865/985,865/1195,865/1070(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 |
| 軸荷: | 1700/1850 | 軸距: | 3850,3100,4175(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 150(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT,215/70R16LT |
| 油耗: | 9.1(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2,-/3 |
| 前輪距: | 1734(mm) | 后輪距: | 1728,1830(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSH14JTC××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC25R136.1Q4 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 |
2499 |
100 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國IV),GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝一體式后踏步(選裝一體式后踏步整車長度5035mm,后懸1070mm),副駕駛位置選裝雙人座椅。駕駛區(qū)與貨艙有有效隔離,選裝外擺門,左側(cè)移門,推拉側(cè)車窗,側(cè)踏步,牌照裝飾板,鋼輪圈,不鍍鉻水箱面罩,前圍,圖形商標(biāo)。該車型可以不裝后踏步(不裝后踏步長度4950mm,后懸985mm,離去角21°),不裝前霧燈,不裝側(cè)移門。ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 8.0,ABS 9.0,ESP9。發(fā)動機(jī)最大凈功率97.5k |
| 標(biāo)識企業(yè): | 南京賽康交通實業(yè)有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 舜康,3M |
| 標(biāo)識型號: | SKY8900,933 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





