美女在线一二三区|中国小黄片一区二区三区|黄色动漫视频免费观看无码|大陆欧美日韩综合性爱视频|一级黄色片免费观看|亚洲性爱无码剧情视频|国产亚洲午夜色情一级a√在线|日韩欧美污视频在线观看菠萝|亚洲黄色视频1级,2级|日本青青草无码在线视频

購(gòu)車(chē)有保障
在線(xiàn)客服
首頁(yè) > 專(zhuān)用車(chē) > 廂式專(zhuān)用車(chē) > 物流貨運(yùn)類(lèi) > 廂式車(chē) > HFC5311XXYP1K4H45S1V 江淮牌廂式運(yùn)輸車(chē)

HFC5311XXYP1K4H45S1V江淮牌廂式運(yùn)輸車(chē)

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五
    車(chē)輛類(lèi)型:廂式運(yùn)輸車(chē)
  • 批次:331
    燃料種類(lèi):柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:   環(huán)保公告:
  • 其它說(shuō)明:1.隨底盤(pán)選裝后視鏡,前面罩,前組合燈,前示廓燈,前霧燈,多種導(dǎo)流罩,選裝多種貨箱形式,車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度290mm;2.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置連接方式為螺栓連接,選裝液壓尾板后防護(hù)連接方式為焊接,側(cè)防護(hù)材料材質(zhì)為Q235,后下防護(hù)材料材質(zhì)均為:QSTE650,后防護(hù)離地高度為450mm,選裝液壓尾板后防護(hù)離地高度為425mm,斷面尺寸長(zhǎng)×寬為:150mm×75mm;3.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DL2-35E5,CA6DL2-37E5,CA6DM2-39E51,CA6DM2-42E51,CA6DM2-46E51的油耗申報(bào)值(L/100km)分別為40.8,40.8,40.8,40.8,40.8;5.ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司;6.選裝三級(jí)腳踏板,選裝右側(cè)油箱;7.外形尺寸長(zhǎng)/軸距/前后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:12000/1900+4500+1350/1495/2755,12000/2000+4400+1350/1495/2755,12000/1900+4500+1350/1585/2665,12000/2000+4400+1350/1585/2665.
留言?xún)?nèi)容:
手機(jī)號(hào)碼: 驗(yàn)證碼:
廂式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

江淮牌HFC5311XXYP1K4H45S1V型廂式運(yùn)輸車(chē) 公告參數(shù)

廠(chǎng)家信息
車(chē)輛名稱(chēng): 廂式運(yùn)輸車(chē) 車(chē)輛類(lèi)型: 專(zhuān)用車(chē)
公告批次: 331 發(fā)布日期: 20200426
公告型號(hào): HFC5311XXYP1K4H45S1V 產(chǎn)品號(hào): AM32U6FT09L
中文品牌: 江淮牌 英文品牌:
企業(yè)名稱(chēng):} 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 企業(yè)地址: 合肥市東流路176號(hào)
免檢說(shuō)明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 12000×2550×3980(mm) 貨廂尺寸: 9250,9600,9500,9350×2420,2480×2500,2600(mm)
總質(zhì)量: 31000(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 13600(Kg) 額定載質(zhì)量: 17205,17270(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 17/11(°) 前懸/后懸: 1495/2755,1585/2665(mm)
燃料種類(lèi): 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)五
軸荷: 6500/6500/18000(二軸組) 軸距: 1900+4500+1350,2000+4400+1350(mm)
軸數(shù): 4 最高車(chē)速: 95,89(km/h)
輪胎數(shù): 12(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 11.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR
油耗: 40.8,40.8,40.8,40.8,40.8(L/100Km) 彈簧片數(shù): 3/3/12,3/3/4,9/9/12,4/-/12,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-
前輪距: 2040/2040(mm) 后輪距: 1840/1840,1860/1860(mm)
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤(pán) 起動(dòng)方式:
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: LJ11R6FJ××××××××× LJ11R6FK××××××××× LJ11R6FL×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
CA6DL2-35E5
CA6DL2-37E5
CA6DM2-39E51
CA6DM2-42E51
CA6DM2-46E51
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司
8600
8600
11050
11050
11050
261
279
290
312
342
車(chē)輛燃料參數(shù)
燃料種類(lèi): 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
1.隨底盤(pán)選裝后視鏡,前面罩,前組合燈,前示廓燈,前霧燈,多種導(dǎo)流罩,選裝多種貨箱形式,車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度290mm;2.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置連接方式為螺栓連接,選裝液壓尾板后防護(hù)連接方式為焊接,側(cè)防護(hù)材料材質(zhì)為Q235,后下防護(hù)材料材質(zhì)均為:QSTE650,后防護(hù)離地高度為450mm,選裝液壓尾板后防護(hù)離地高度為425mm,斷面尺寸長(zhǎng)×寬為:150mm×75mm;3.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DL2-35E5,CA6DL2-37E5,CA6DM2-39E51,CA6DM2-42E51,CA6DM2-46E51的油耗申報(bào)值(L/100km)分別為40.8,40.8,40.8,40.8,40.8;5.ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司;6.選裝三級(jí)腳踏板,選裝右側(cè)油箱;7.外形尺寸長(zhǎng)/軸距/前后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:12000/1900+4500+1350/1495/2755,12000/2000+4400+1350/1495/2755,12000/1900+4500+1350/1585/2665,12000/2000+4400+1350/1585/2665.
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 浙江道明光學(xué)股份有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): DM
標(biāo)識(shí)型號(hào): VCDM-4

江淮牌HFC5311XXYP1K4H45S1V型廂式運(yùn)輸車(chē) 公告圖片

  • 廂式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 廂式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 廂式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 廂式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 廂式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 廂式運(yùn)輸車(chē)圖片

江淮牌HFC5311XXYP1K4H45S1V型廂式運(yùn)輸車(chē) 免征公告

產(chǎn)品型號(hào) 車(chē)輛名稱(chēng) 企業(yè)名稱(chēng)
此車(chē)型暫無(wú)免征公告

江淮牌HFC5311XXYP1K4H45S1V型廂式運(yùn)輸車(chē) 道路運(yùn)輸車(chē)輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號(hào) 批次 產(chǎn)品名稱(chēng) 企業(yè)名稱(chēng) 詳情
HFC5311XXYP1K4H45S1V 19 廂式運(yùn)輸車(chē) 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情

江淮牌HFC5311XXYP1K4H45S1V型廂式運(yùn)輸車(chē) 環(huán)保公告

信息公開(kāi)編號(hào) 車(chē)型型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 公開(kāi)時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000054 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DM2-46E51 2019-04-30 15:23:14.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000053 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DM2-46E51 2019-04-15 09:41:11.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000052 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-37E5 2018-07-26 10:11:54.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000051 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-37E5 2018-07-26 10:11:53.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000049 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-37E5 2018-07-26 10:11:53.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000048 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-37E5 2018-07-26 10:11:53.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000047 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-37E5 2018-07-26 10:11:53.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000050 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-37E5 2018-07-26 10:11:53.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000010 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DM2-42E51 2017-09-28 09:31:09.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000006 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-35E5 2016-12-27 19:18:35.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000046 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL1-32E5 2017-06-21 09:34:32.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000045 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL1-32E5 2017-06-21 09:34:35.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000044 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL1-32E5 2017-06-21 09:34:38.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000043 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL1-32E5 2017-06-21 09:34:42.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000042 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL1-32E5 2017-06-21 09:34:45.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000041 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL1-32E5 2017-06-21 09:34:47.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000017 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DM2-39E51 2016-12-27 18:55:28.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000009 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DM2-42E51 2017-09-28 09:31:09.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000026 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DM2-42E51 2017-01-17 16:25:29.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000036 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-35E5 2017-01-17 16:26:18.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000040 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-35E5 2017-01-17 16:26:55.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000039 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-35E5 2017-01-17 16:26:52.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000038 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-35E5 2017-01-17 16:26:24.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000037 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-35E5 2017-01-17 16:26:21.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000035 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-35E5 2017-01-17 16:26:15.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000034 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-37E5 2017-01-17 16:26:12.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000033 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-37E5 2017-01-17 16:26:08.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000032 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-37E5 2017-01-17 16:26:06.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000031 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-37E5 2017-01-17 16:25:44.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000030 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-37E5 2017-01-17 16:25:41.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000029 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-37E5 2017-01-17 16:25:38.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000028 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DM2-39E51 2017-01-17 16:25:35.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000027 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DM2-39E51 2017-01-17 16:25:32.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000025 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DM2-42E51 2017-01-17 16:25:26.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000004 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-35E5 2016-12-27 19:18:23.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000003 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-35E5 2016-12-27 19:17:46.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000002 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-35E5 2016-12-27 19:18:07.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000001 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-35E5 2016-12-27 19:17:35.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000024 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-37E5 2016-12-27 19:14:30.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000023 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-37E5 2016-12-27 19:14:24.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000022 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-37E5 2016-12-27 19:14:49.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000021 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-37E5 2016-12-27 19:14:10.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000020 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-37E5 2016-12-27 19:14:00.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000019 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DL2-37E5 2016-12-27 19:15:54.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000018 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DM2-39E51 2016-12-27 18:55:35.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000016 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DM2-39E51 2017-09-28 09:31:10.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000015 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DM2-39E51 2017-09-28 09:31:10.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000014 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DM2-39E51 2017-09-28 09:31:10.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000013 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DM2-39E51 2017-09-28 09:31:10.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0089000171 000012 HFC5311XXYP1K4H45S1V CA6DM2-42E51 2016-12-27 18:58:33.0 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 查看詳情
最新廂式運(yùn)輸車(chē)車(chē)型
 188-7298-8678