美女在线一二三区|中国小黄片一区二区三区|黄色动漫视频免费观看无码|大陆欧美日韩综合性爱视频|一级黄色片免费观看|亚洲性爱无码剧情视频|国产亚洲午夜色情一级a√在线|日韩欧美污视频在线观看菠萝|亚洲黄色视频1级,2级|日本青青草无码在线视频

購(gòu)車有保障
在線客服
首頁(yè) > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運(yùn)類 > 廂式車 > EQ5252XXYLV2 東風(fēng)牌廂式運(yùn)輸車

EQ5252XXYLV2東風(fēng)牌廂式運(yùn)輸車

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五
    車輛類型:廂式運(yùn)輸車
  • 批次:337
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:   環(huán)保公告:
  • 其它說(shuō)明:1.僅選用底盤(pán)1850+5600mm,1850+5450mm軸距,尺寸參數(shù)一一對(duì)應(yīng). 2.防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;連接方式:與車架螺栓聯(lián)結(jié);后部防護(hù)裝置的斷面尺寸120×60mm,離地高度460mm.3.隨底盤(pán)選裝燈具,保險(xiǎn)杠,前面板等新風(fēng)格,車廂頂部封閉不可開(kāi)啟,選裝導(dǎo)流罩,選裝貨廂形式,選裝尾板,尾板質(zhì)量為550kg,尾板收起狀態(tài)時(shí)的水平長(zhǎng)度為295mm,選裝尾板時(shí)僅選用斷面尺寸Φ121的后防護(hù),后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,離地高度470mm.4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5.裝有ABS,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000.6.該車型可選裝ETC車載裝置.
留言內(nèi)容:
手機(jī)號(hào)碼: 驗(yàn)證碼:
廂式運(yùn)輸車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

東風(fēng)牌EQ5252XXYLV2型廂式運(yùn)輸車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 廂式運(yùn)輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 337 發(fā)布日期: 20201030
公告型號(hào): EQ5252XXYLV2 產(chǎn)品號(hào): AMHCC6MF071
中文品牌: 東風(fēng)牌 英文品牌:
企業(yè)名稱:} 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 企業(yè)地址: 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大道特1號(hào)
免檢說(shuō)明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 12000×2550,2500×3995(mm) 貨廂尺寸: 9600×2450,2500×2550(mm)
總質(zhì)量: 25000(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 11300(Kg) 額定載質(zhì)量: 13505,13570(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 24/12,20/10(°) 前懸/后懸: 1250/3300,1450/3100,1250/3450,1450/3250(mm)
燃料種類: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)五
軸荷: 7000/7000/11000 軸距: 1850+4550,1850+4670,1850+4900,1850+5600,2100+4850,2100+5250,2150+5050,1850+5450(mm)
軸數(shù): 3 最高車速: 90(km/h)
輪胎數(shù): 8(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR
油耗: 34.6(L/100Km) 彈簧片數(shù): 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3
前輪距: 1940/1940,2045/2045,1910/1910,1960/1960(mm) 后輪距: 1860,1900(mm)
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤(pán) 起動(dòng)方式:
Vin車輛識(shí)別代碼: LGHXLG3V××××××××× LGHXLH3V××××××××× LGHXLG3W××××××××× LGHXLH3W××××××××× LGHXLG3X××××××××× LGHXLH3X×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
ISD245 50
YC6JA240-50
ISB190 50
ISB210 50
ISB220 50
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
6700
6870
5900
5900
5900
180
177
140
155
162
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
1.僅選用底盤(pán)1850+5600mm,1850+5450mm軸距,尺寸參數(shù)一一對(duì)應(yīng). 2.防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;連接方式:與車架螺栓聯(lián)結(jié);后部防護(hù)裝置的斷面尺寸120×60mm,離地高度460mm.3.隨底盤(pán)選裝燈具,保險(xiǎn)杠,前面板等新風(fēng)格,車廂頂部封閉不可開(kāi)啟,選裝導(dǎo)流罩,選裝貨廂形式,選裝尾板,尾板質(zhì)量為550kg,尾板收起狀態(tài)時(shí)的水平長(zhǎng)度為295mm,選裝尾板時(shí)僅選用斷面尺寸Φ121的后防護(hù),后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,離地高度470mm.4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5.裝有ABS,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000.6.該車型可選裝ETC車載裝置.
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 浙江道明光學(xué)股份有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): DM
標(biāo)識(shí)型號(hào): VCDM-4

東風(fēng)牌EQ5252XXYLV2型廂式運(yùn)輸車 公告圖片

  • 廂式運(yùn)輸車圖片
  • 廂式運(yùn)輸車圖片
  • 廂式運(yùn)輸車圖片
  • 廂式運(yùn)輸車圖片
  • 廂式運(yùn)輸車圖片

東風(fēng)牌EQ5252XXYLV2型廂式運(yùn)輸車 免征公告

產(chǎn)品型號(hào) 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無(wú)免征公告

東風(fēng)牌EQ5252XXYLV2型廂式運(yùn)輸車 道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號(hào) 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
EQ5252XXYLV2 23 廂式運(yùn)輸車 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情

東風(fēng)牌EQ5252XXYLV2型廂式運(yùn)輸車 環(huán)保公告

信息公開(kāi)編號(hào) 車型型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 公開(kāi)時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0077000213 000016 EQ5252XXYLV2 YC6JA240-50 2020-08-24 13:10:01.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000213 000015 EQ5252XXYLV2 ISD245 50 2020-08-21 13:30:23.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000034 EQ5252XXYLV2 ISB190 50 2018-12-25 09:28:08.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000033 EQ5252XXYLV2 ISB190 50 2018-12-25 09:27:56.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000032 EQ5252XXYLV2 ISD245 50 2018-12-25 09:27:51.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000031 EQ5252XXYLV2 ISD245 50 2018-12-25 09:27:36.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000030 EQ5252XXYLV2 ISD245 50 2018-12-25 09:27:31.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000029 EQ5252XXYLV2 ISD245 50 2018-12-25 09:27:26.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000213 000014 EQ5252XXYLV2 ISD245 50 2018-12-25 09:27:21.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000213 000013 EQ5252XXYLV2 ISD245 50 2018-12-25 09:27:16.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000213 000012 EQ5252XXYLV2 ISD245 50 2018-12-25 09:27:11.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000026 EQ5252XXYLV2 YC6JA240-50 2018-12-25 09:26:40.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000025 EQ5252XXYLV2 YC6JA240-50 2018-12-25 09:26:36.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000213 000011 EQ5252XXYLV2 ISD245 50 2018-12-25 09:27:07.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000028 EQ5252XXYLV2 ISB210 50 2018-12-25 09:27:02.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000027 EQ5252XXYLV2 ISB210 50 2018-12-25 09:26:58.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000213 000010 EQ5252XXYLV2 ISB210 50 2018-12-25 09:26:52.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000213 000009 EQ5252XXYLV2 ISB210 50 2018-12-25 09:26:45.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000213 000008 EQ5252XXYLV2 ISB220 50 2018-10-11 10:41:43.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000213 000007 EQ5252XXYLV2 ISB220 50 2018-10-11 10:41:38.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000213 000006 EQ5252XXYLV2 ISB220 50 2018-10-11 10:41:34.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000213 000005 EQ5252XXYLV2 ISB220 50 2018-10-11 10:41:29.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000213 000004 EQ5252XXYLV2 ISB220 50 2018-10-11 10:41:25.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000213 000003 EQ5252XXYLV2 ISB220 50 2018-10-11 10:41:21.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000213 000002 EQ5252XXYLV2 ISB220 50 2018-10-11 10:41:16.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000213 000001 EQ5252XXYLV2 ISB220 50 2018-10-11 10:41:12.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000024 EQ5252XXYLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 13:50:23.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000023 EQ5252XXYLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 13:50:19.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000022 EQ5252XXYLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 13:50:15.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000021 EQ5252XXYLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 13:50:11.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000020 EQ5252XXYLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 13:50:08.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000019 EQ5252XXYLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 13:49:59.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000018 EQ5252XXYLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 13:49:54.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000017 EQ5252XXYLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 13:49:48.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000016 EQ5252XXYLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 13:49:43.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000015 EQ5252XXYLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 13:49:39.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000014 EQ5252XXYLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 13:49:33.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000013 EQ5252XXYLV2 YC6JA240-50 2018-05-08 13:49:29.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000004 EQ5252XXYLV2 ISB190 50 2017-02-20 15:18:30.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000005 EQ5252XXYLV2 ISB190 50 2017-02-20 15:18:34.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000009 EQ5252XXYLV2 ISD245 50 2017-02-20 15:18:16.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000008 EQ5252XXYLV2 ISD245 50 2017-02-20 15:18:12.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000007 EQ5252XXYLV2 ISD245 50 2017-02-20 15:18:01.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000006 EQ5252XXYLV2 ISB190 50 2017-02-20 15:18:39.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000003 EQ5252XXYLV2 YC6JA240-50 2017-02-20 15:18:27.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000002 EQ5252XXYLV2 YC6JA240-50 2017-02-20 15:18:23.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000001 EQ5252XXYLV2 YC6JA240-50 2017-02-20 15:18:20.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000012 EQ5252XXYLV2 ISB210 50 2017-02-20 15:17:56.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000011 EQ5252XXYLV2 ISB210 50 2017-02-20 15:17:51.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000070 000010 EQ5252XXYLV2 ISB210 50 2017-02-20 15:17:48.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
最新廂式運(yùn)輸車車型
 188-7298-8678