美女在线一二三区|中国小黄片一区二区三区|黄色动漫视频免费观看无码|大陆欧美日韩综合性爱视频|一级黄色片免费观看|亚洲性爱无码剧情视频|国产亚洲午夜色情一级a√在线|日韩欧美污视频在线观看菠萝|亚洲黄色视频1级,2级|日本青青草无码在线视频

購車有保障
在線客服
首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運(yùn)類 > 廂式車 > EQ5168XXYLV1 東風(fēng)牌廂式運(yùn)輸車

EQ5168XXYLV1東風(fēng)牌廂式運(yùn)輸車

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國五
    車輛類型:廂式運(yùn)輸車
  • 批次:338
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說明:1.僅選用底盤5100mm,5200mm軸距,尺寸參數(shù)一一對應(yīng). 2.防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;連接方式:與車架螺栓聯(lián)結(jié);后部防護(hù)裝置的斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm.3.隨底盤選裝燈具,保險(xiǎn)杠,前面板等新風(fēng)格,車廂頂部封閉不可開啟,選裝導(dǎo)流罩,選裝貨廂形式,選裝尾板,尾板質(zhì)量為550kg,尾板收起狀態(tài)時(shí)的水平長度為295mm,選裝尾板時(shí)僅選用斷面尺寸Φ121的后防護(hù),后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,離地高度470mm.4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5.前輪選裝盤式制動器,ABS型號及廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;3631010C2000/3550D-1010/東風(fēng)福利企業(yè)公司.6.該車型可選裝ETC車載裝置.
留言內(nèi)容:
手機(jī)號碼: 驗(yàn)證碼:
廂式運(yùn)輸車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

東風(fēng)牌EQ5168XXYLV1型廂式運(yùn)輸車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 廂式運(yùn)輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 338 發(fā)布日期: 20201127
公告型號: EQ5168XXYLV1 產(chǎn)品號: AMKUE6NA08R
中文品牌: 東風(fēng)牌 英文品牌:
企業(yè)名稱:} 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 企業(yè)地址: 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道特1號
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 9000×2550,2500×3950(mm) 貨廂尺寸: 6750×2450,2400×2600(mm)
總質(zhì)量: 16000(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 7990(Kg) 額定載質(zhì)量: 7815,7880(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 24/12,26/10(°) 前懸/后懸: 1250/2650,1450/2450,1250/2550,1450/2350(mm)
燃料種類: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國五
軸荷: 5600/10400 軸距: 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm)
軸數(shù): 2 最高車速: 90(km/h)
輪胎數(shù): 6(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR
油耗: 24.3(L/100Km) 彈簧片數(shù): 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3
前輪距: 1910,1760,1940,1960,1810(mm) 后輪距: 1860,1690,1750,1800(mm)
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動方式:
Vin車輛識別代碼: LGHXGD1G××××××××× LGHXGG1G××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGG1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGG1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGG1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGG1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGG1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXGG1S××××××××× LGH
發(fā)動機(jī)參數(shù)
發(fā)動機(jī)型號 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
YC6J180-50
YC4EG160-50
ISD185 50
CA4DLD-15E5
ISB170 50
ISB190 50
YC4E160-56
YC6JA180-50
CY4SK151
YCD4J4S-150
ISD160 50
ISD180 50
YCD4D4S-140
YC4EG185-50
YC4FA130-50
YN38CRE1
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司
廣西玉柴動力機(jī)械有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
廣西玉柴動力機(jī)械有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
昆明云內(nèi)動力股份有限公司
6500
4730
4500
4400
5900
5900
4260
6870
3856
4329
4500
4500
4156
4730
2982
3760
132
118
136
112
125
140
118
132
125
110
118
132
105
136
95
95
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
1.僅選用底盤5100mm,5200mm軸距,尺寸參數(shù)一一對應(yīng). 2.防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;連接方式:與車架螺栓聯(lián)結(jié);后部防護(hù)裝置的斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm.3.隨底盤選裝燈具,保險(xiǎn)杠,前面板等新風(fēng)格,車廂頂部封閉不可開啟,選裝導(dǎo)流罩,選裝貨廂形式,選裝尾板,尾板質(zhì)量為550kg,尾板收起狀態(tài)時(shí)的水平長度為295mm,選裝尾板時(shí)僅選用斷面尺寸Φ121的后防護(hù),后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,離地高度470mm.4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5.前輪選裝盤式制動器,ABS型號及廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;3631010C2000/3550D-1010/東風(fēng)福利企業(yè)公司.6.該車型可選裝ETC車載裝置.
反光標(biāo)識參數(shù)
標(biāo)識企業(yè): 浙江道明光學(xué)股份有限公司 標(biāo)識商標(biāo): DM
標(biāo)識型號: VCDM-4

東風(fēng)牌EQ5168XXYLV1型廂式運(yùn)輸車 公告圖片

  • 廂式運(yùn)輸車圖片
  • 廂式運(yùn)輸車圖片
  • 廂式運(yùn)輸車圖片
  • 廂式運(yùn)輸車圖片
  • 廂式運(yùn)輸車圖片
  • 廂式運(yùn)輸車圖片

東風(fēng)牌EQ5168XXYLV1型廂式運(yùn)輸車 免征公告

產(chǎn)品型號 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無免征公告

東風(fēng)牌EQ5168XXYLV1型廂式運(yùn)輸車 道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告

東風(fēng)牌EQ5168XXYLV1型廂式運(yùn)輸車 環(huán)保公告

信息公開編號 車型型號 發(fā)動機(jī)型號 公開時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000073 EQ5168XXYLV1 CA4DLD-15E5 2020-11-09 12:42:54.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000072 EQ5168XXYLV1 YC6JA180-50 2020-11-09 12:42:51.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000071 EQ5168XXYLV1 YC6JA180-50 2020-11-09 12:42:48.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000070 EQ5168XXYLV1 YC4EG185-50 2020-11-09 12:42:44.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000069 EQ5168XXYLV1 YC4EG185-50 2020-11-09 12:42:41.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000068 EQ5168XXYLV1 YC4EG185-50 2020-11-09 12:42:37.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000067 EQ5168XXYLV1 YC4EG185-50 2020-11-09 12:42:33.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000066 EQ5168XXYLV1 YC6J180-50 2020-11-09 12:42:27.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000065 EQ5168XXYLV1 YC6J180-50 2020-11-09 12:42:23.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000064 EQ5168XXYLV1 YCD4J4S-150 2020-11-09 12:42:20.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000063 EQ5168XXYLV1 YCD4J4S-150 2020-11-09 12:42:16.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000062 EQ5168XXYLV1 YCD4D4S-140 2020-11-09 12:42:12.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000061 EQ5168XXYLV1 YCD4D4S-140 2020-11-09 12:42:07.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000060 EQ5168XXYLV1 YCD4D4S-140 2020-11-09 12:42:03.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000059 EQ5168XXYLV1 YCD4J4S-150 2020-08-22 13:54:34.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000058 EQ5168XXYLV1 YN38CRE1 2019-05-30 11:23:23.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000057 EQ5168XXYLV1 YN38CRE1 2019-05-30 11:23:16.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000056 EQ5168XXYLV1 YN38CRE1 2019-05-30 11:23:10.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000055 EQ5168XXYLV1 YN38CRE1 2019-05-30 11:23:05.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000054 EQ5168XXYLV1 YN38CRE1 2019-05-30 11:22:59.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000053 EQ5168XXYLV1 YN38CRE1 2019-05-30 11:22:54.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000052 EQ5168XXYLV1 YN38CRE1 2019-05-30 11:22:49.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000051 EQ5168XXYLV1 YN38CRE1 2019-05-30 11:22:43.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000050 EQ5168XXYLV1 YN38CRE1 2019-05-30 11:22:35.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000049 EQ5168XXYLV1 YN38CRE1 2019-05-30 11:22:29.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000045 EQ5168XXYLV1 YC4E160-56 2018-11-15 10:46:26.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000047 000118 EQ5168XXYLV1 YC4EG160-50 2018-11-15 10:47:12.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000048 EQ5168XXYLV1 ISB170 50 2018-11-15 10:46:39.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000047 EQ5168XXYLV1 ISB190 50 2018-11-15 10:46:34.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000046 EQ5168XXYLV1 YC4E160-56 2018-11-15 10:46:30.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000047 000117 EQ5168XXYLV1 YC4EG160-50 2018-11-15 10:47:08.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000044 EQ5168XXYLV1 ISD185 50 2018-11-15 10:47:03.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000047 000116 EQ5168XXYLV1 ISD210 50 2018-11-15 10:46:56.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000047 000115 EQ5168XXYLV1 ISD210 50 2018-11-15 10:46:52.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000043 EQ5168XXYLV1 ISD210 50 2018-11-15 10:46:48.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000042 EQ5168XXYLV1 ISD210 50 2018-11-15 10:46:44.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000047 000112 EQ5168XXYLV1 YCD4D4S-140 2018-11-15 11:08:04.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000047 000111 EQ5168XXYLV1 YC4EG185-50 2018-11-15 11:07:59.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000047 000110 EQ5168XXYLV1 YC4EG185-50 2018-11-15 11:07:19.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000047 000109 EQ5168XXYLV1 YC6JA180-50 2018-11-15 11:07:15.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000047 000108 EQ5168XXYLV1 YC6JA180-50 2018-11-15 11:07:10.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000047 000107 EQ5168XXYLV1 CY4SK151 2018-11-15 11:07:06.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000047 000106 EQ5168XXYLV1 YCD4J4S-150 2018-11-15 10:49:22.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0077000073 000039 EQ5168XXYLV1 ISD180 50 2018-11-15 10:47:16.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000047 000114 EQ5168XXYLV1 YCD4D4S-140 2018-11-15 11:08:13.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000047 000113 EQ5168XXYLV1 YCD4D4S-140 2018-11-15 11:08:09.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000047 000105 EQ5168XXYLV1 YCD4J4S-150 2018-11-15 10:49:14.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000047 000104 EQ5168XXYLV1 YCD4J4S-150 2018-11-15 10:49:04.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000047 000103 EQ5168XXYLV1 ISD160 50 2018-11-15 10:49:00.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0077000047 000102 EQ5168XXYLV1 ISD160 50 2018-11-15 10:48:56.0 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 查看詳情
最新廂式運(yùn)輸車車型
 188-7298-8678