
| 車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 310 | 發(fā)布日期: | 20180802 |
| 公告型號: | ZTQ5040XXYBEV33 | 產(chǎn)品號: | ZMWFE5WL027 |
| 中文品牌: | 東岳牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 企業(yè)地址: | 聊城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中華北路9號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5980×2000×2800(mm) | 貨廂尺寸: | 4120×1910×1855(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2805(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1560(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 23/15(°) | 前懸/后懸: | 1064/1616(mm) |
| 燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
| 軸荷: | 1500/2995 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16,6.50R16 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 5/7+3 |
| 前輪距: | 1460(mm) | 后輪距: | 1458(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LDPGABAC××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WTEM40-38-1 |
武漢理工通宇新源動力有限公司 |
0 |
100 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1、廂體頂部封閉,不可開啟;2、儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):三元材料鋰離子蓄電池/深圳市比克電池有限公司;3、隨底盤,ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS E-4S/4M/西安卡邁電子科技有限公司;4、防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235,側(cè)防護和后下部防護裝置連接方式均為螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為360mm;5、僅選用7.00-16 8PR,7.00R16 8PR輪胎. |
| 標識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標識商標: | 道明,鼎安 |
| 標識型號: | VCDM-4,DA-FS-A | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





