
| 車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 297 | 發(fā)布日期: | 20170706 |
| 公告型號: | NJL5021XXYBEV21 | 產品號: | T7180266 |
| 中文品牌: | 開沃牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 南京金龍客車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 南京市溧水區(qū)柘塘鎮(zhèn)濱淮大道369號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4430×1626×1930(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2290(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1475(Kg) | 額定載質量: | 490,685(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 30/20(°) | 前懸/后懸: | 635/995(mm) |
| 燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
| 軸荷: | 840/1450 | 軸距: | 2800(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT 8PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/6 |
| 前輪距: | 1360(mm) | 后輪距: | 1380(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LC9KE2KC×××NJL××× LD9KE2KC×××NJL××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CM4020L060 |
旭利無錫電氣技術有限公司 |
-- |
60 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.該車可選裝全封閉車窗;裝配2座時額定載質量為685kg,裝配5座時額定載質量為490kg.2:該車使用三元鋰鋰離子動力蓄電池,單體電池型號TNL-ITR18650-2600E,儲能裝置總電量37.9kwh,電池單體生產企業(yè):浙江天能能源科技股份有限公司,電池總成生產企業(yè)為:南京中歐威能新能源動力系統(tǒng)有限公司.3:電機峰值功率/額定功率60kw/30kw.4:駕駛區(qū)與貨廂有效隔離. |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司 | 標識商標: | 通明牌 |
| 標識型號: | TM1200-1 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





