美女在线一二三区|中国小黄片一区二区三区|黄色动漫视频免费观看无码|大陆欧美日韩综合性爱视频|一级黄色片免费观看|亚洲性爱无码剧情视频|国产亚洲午夜色情一级a√在线|日韩欧美污视频在线观看菠萝|亚洲黄色视频1级,2级|日本青青草无码在线视频

購車有保障
在線客服
首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運類 > 廂式車 > SH5042XXYKFDCNZ 躍進牌廂式運輸車

SH5042XXYKFDCNZ躍進牌廂式運輸車

  • 參考價:¥--
  • 點擊查看更多報價>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標準:國五
    車輛類型:廂式運輸車
  • 批次:333
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說明:1.隨底盤選裝排半駕駛室,貨箱上選裝斑馬圖案;2.車廂頂部封閉,不可開啟;3.可選不裝導(dǎo)流罩,車廂可選裝單\\雙側(cè)開門或側(cè)面不開門,通風(fēng)窗,廂體可選裝平鋼板或瓦楞板兩種狀態(tài)(附照片),選裝瓦楞板后門;4.側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235;連接方式為螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×44mm(斷面寬度);離地高度為485mm;5.SOFIM8140.43BV最大凈功率為80KW,D19TCIE1最大凈功率為70KW,D25TCIE4最大凈功率為80KW,4B2-110C50最大凈功率為76kW,D19TCIE3最大凈功率為80KW;6.SOFIM8140.43BV對應(yīng)油耗值為12.5L/100km,D19TCIE1對應(yīng)油耗值為11.5L/100km,D25TCIE4對應(yīng)油耗值為11.6L/100km,4B2-110C50對應(yīng)油耗值為12.5L/100km,D19TCIE3對應(yīng)油耗值為12.1L/100km;7.ABS型號:VIE ABS-II,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司;8.選裝前部燈具,前保險杠,視鏡、側(cè)護防形式;9.可選裝外觀新標識;10.可選裝懸臂式尾板,選裝懸臂式尾板時尾板收起狀態(tài)水平長度280mm,懸臂式尾板質(zhì)量為350kg;11.選裝懸臂式尾板時,后下部防護裝置材料為Q235,后防護裝置連接方式為焊接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),后防護離地高度為335mm.
留言內(nèi)容:
手機號碼: 驗證碼:
廂式運輸車圖片

躍進工程車駕駛室




  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達標公告
  • 環(huán)保公告

躍進牌SH5042XXYKFDCNZ型廂式運輸車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 廂式運輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 333 發(fā)布日期: 20200610
公告型號: SH5042XXYKFDCNZ 產(chǎn)品號: AN52D6H508T
中文品牌: 躍進牌 英文品牌:
企業(yè)名稱:} 上汽大通汽車有限公司 企業(yè)地址: 上海汶水路251號
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 5995×2020,2180×3085,2885(mm) 貨廂尺寸: 4180,3740,4200×1900,2080×2050,1850(mm)
總質(zhì)量: 4330(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 2705(Kg) 額定載質(zhì)量: 1495(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 25/16(°) 前懸/后懸: 1105/1582,1124/1563(mm)
燃料種類: 柴油 排放標準: 國五
軸荷: 1820/2510 軸距: 3308(mm)
軸數(shù): 2 最高車速: 98(km/h)
輪胎數(shù): 6(個) 輪胎規(guī)格: 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR
油耗: 12.5,11.5,11.6,12.5,12.1(L/100Km) 彈簧片數(shù): 8/9+3,8/8+7,7/5+5
前輪距: 1503,1503,1503,1503(mm) 后輪距: 1430,1491,1446,1620(mm)
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動方式:
Vin車輛識別代碼: LSFGL21A×××××××××
發(fā)動機參數(shù)
發(fā)動機型號 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
SOFIM8140.43BV
D19TCIE1
D25TCIE4
4B2-110C50
D19TCIE3
南京依維柯汽車有限公司
昆明云內(nèi)動力股份有限公司
昆明云內(nèi)動力股份有限公司
安徽全柴動力股份有限公司
昆明云內(nèi)動力股份有限公司
2798
1912
2499
2540
1910
82
75
85
80
85
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標準:
其它
1.隨底盤選裝排半駕駛室,貨箱上選裝斑馬圖案;2.車廂頂部封閉,不可開啟;3.可選不裝導(dǎo)流罩,車廂可選裝單\\雙側(cè)開門或側(cè)面不開門,通風(fēng)窗,廂體可選裝平鋼板或瓦楞板兩種狀態(tài)(附照片),選裝瓦楞板后門;4.側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235;連接方式為螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×44mm(斷面寬度);離地高度為485mm;5.SOFIM8140.43BV最大凈功率為80KW,D19TCIE1最大凈功率為70KW,D25TCIE4最大凈功率為80KW,4B2-110C50最大凈功率為76kW,D19TCIE3最大凈功率為80KW;6.SOFIM8140.43BV對應(yīng)油耗值為12.5L/100km,D19TCIE1對應(yīng)油耗值為11.5L/100km,D25TCIE4對應(yīng)油耗值為11.6L/100km,4B2-110C50對應(yīng)油耗值為12.5L/100km,D19TCIE3對應(yīng)油耗值為12.1L/100km;7.ABS型號:VIE ABS-II,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司;8.選裝前部燈具,前保險杠,視鏡、側(cè)護防形式;9.可選裝外觀新標識;10.可選裝懸臂式尾板,選裝懸臂式尾板時尾板收起狀態(tài)水平長度280mm,懸臂式尾板質(zhì)量為350kg;11.選裝懸臂式尾板時,后下部防護裝置材料為Q235,后防護裝置連接方式為焊接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),后防護離地高度為335mm.
反光標識參數(shù)
標識企業(yè): 浙江道明光學(xué)股份有限公司,南京賽康交通實業(yè)有限公司 標識商標: DM,舜康
標識型號: VCDM-4,SKY8800

躍進牌SH5042XXYKFDCNZ型廂式運輸車 公告圖片

  • 廂式運輸車圖片
  • 廂式運輸車圖片
  • 廂式運輸車圖片
  • 廂式運輸車圖片
  • 廂式運輸車圖片
  • 廂式運輸車圖片

躍進牌SH5042XXYKFDCNZ型廂式運輸車 免征公告

產(chǎn)品型號 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無免征公告

躍進牌SH5042XXYKFDCNZ型廂式運輸車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無燃油達標公告

躍進牌SH5042XXYKFDCNZ型廂式運輸車 環(huán)保公告

信息公開編號 車型型號 發(fā)動機型號 公開時間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000049 SH5042XXYKFDCNZ SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:28:58.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000048 SH5042XXYKFDCNZ SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:28:49.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000047 SH5042XXYKFDCNZ SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:28:35.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000046 SH5042XXYKFDCNZ SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:28:28.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000045 SH5042XXYKFDCNZ D25TCIE4 2018-07-12 16:08:27.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000044 SH5042XXYKFDCNZ D25TCIE4 2018-07-12 15:59:42.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0030000072 000004 SH5042XXYKFDCNZ SOFIM8140.43BV 2018-06-19 09:42:06.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0030000072 000003 SH5042XXYKFDCNZ SOFIM8140.43BV 2018-06-19 09:44:25.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0030000072 000002 SH5042XXYKFDCNZ SOFIM8140.43BV 2018-06-19 09:40:40.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0030000072 000001 SH5042XXYKFDCNZ SOFIM8140.43BV 2018-06-19 09:39:38.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000043 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-07-16 13:21:26.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000042 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-07-16 13:29:39.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000041 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-07-16 13:24:27.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000040 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-07-16 13:15:44.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000039 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-07-16 13:25:20.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000038 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-07-16 13:29:20.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000037 SH5042XXYKFDCNZ D19TCIE1 2018-07-12 13:52:05.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000036 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-02-01 06:21:39.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000035 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-02-01 06:21:20.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000034 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-02-01 06:21:02.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000033 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-02-01 06:20:41.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000032 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-02-01 06:20:22.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000031 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-02-01 06:20:04.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000030 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-02-01 06:19:46.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000029 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-02-01 06:19:27.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000028 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-02-01 06:19:11.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000027 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-02-01 06:26:02.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000026 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-02-01 06:26:38.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000025 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2018-02-01 06:28:33.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000017 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-09-30 17:24:49.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000016 SH5042XXYKFDCNZ D19TCIE3 2017-09-30 17:23:58.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000015 SH5042XXYKFDCNZ D19TCIE3 2017-09-30 17:24:05.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000014 SH5042XXYKFDCNZ D19TCIE3 2017-09-30 17:24:11.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000013 SH5042XXYKFDCNZ D19TCIE3 2017-09-30 17:24:17.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000024 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-09-30 17:24:11.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000023 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-09-30 17:26:25.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000021 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-09-30 17:24:21.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000019 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-09-30 17:24:37.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000022 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-09-30 17:24:06.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000020 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-09-30 17:24:29.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000018 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-09-30 17:24:43.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000004 SH5042XXYKFDCNZ SOFIM8140.43BV 2017-07-13 11:18:23.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000003 SH5042XXYKFDCNZ SOFIM8140.43BV 2017-07-13 11:17:36.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000002 SH5042XXYKFDCNZ SOFIM8140.43BV 2017-07-13 11:16:58.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000001 SH5042XXYKFDCNZ SOFIM8140.43BV 2017-07-13 11:16:13.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000010 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-07-13 14:44:45.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000009 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-07-13 14:44:17.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000008 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-07-13 14:43:46.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000007 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-07-13 14:43:11.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000136 000006 SH5042XXYKFDCNZ 4B2-110C50 2017-07-13 14:42:44.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
最新廂式運輸車車型
 188-7298-8678