
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 廂式運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 348 | 發(fā)布日期: | 20210930 |
| 公告型號(hào): | CA5042XXYP40K50L1E6A84 | 產(chǎn)品號(hào): | AR05K6YL05J |
| 中文品牌: | 解放牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng):} | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大街2259號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5495×1970,2030,2190,2220,2150×2800,2850(mm) | 貨廂尺寸: | 3700,3370×1850,1910,2090,2100,2050×1800,1880(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3935(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2810(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 995(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 15/19,18/25(°) | 前懸/后懸: | 1155/1540(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 1800/2135,1690/2245 | 軸距: | 2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16 12PR,6.50R16 10PR,195/70R15 12PR,195/70R15 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16C 10PR,195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 12PR, 6.50R16C 12PR,7.00R16LT 8PR |
| 油耗: | 11.0(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/3+1,3/3+2,3/7+3 |
| 前輪距: | 1520(mm) | 后輪距: | 1475,1525(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNA4LB7××××××××× LFNA4MB7××××××××× LFNA4LC7××××××××× LFNA4MC7××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60;Q23-115E60;CA4DB1-11E6;CA4DB1-12E6;CA4DB1-13E6;Q23-110E60;Q23-132E60;CA4DB1A13E6;D20TCIF11 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2300;2300;2207;2207;2207;2300;2300;2207;1999 |
70;85;81;88;95;83;97;95.2;93 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.選裝排半駕駛室.選裝新結(jié)構(gòu)的導(dǎo)流罩.選裝導(dǎo)流罩.車(chē)廂選裝對(duì)開(kāi)門(mén),不開(kāi)門(mén)結(jié)構(gòu).選裝彩鋼板結(jié)構(gòu)貨箱.貨箱安裝液壓尾板.尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度250mm.后防護(hù)和液壓尾板聯(lián)動(dòng),避免尾板工作時(shí)產(chǎn)生干涉.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為R13鋼,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置連接方式為焊接.后部防護(hù)離地高度430mm,斷面尺寸為100×40mm.油耗值11.0對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-95E60,Q23-115E60,Q23-110E60,CA4DB1-11E6,CA4DB1-12E6,CA4DB1-13E6,D20TCIF11,Q23-132E60,CA4DB1A13E6.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II.2.廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4YL.尾板質(zhì)量為340Kg.選裝新的前部燈具.選裝新的后視鏡.選裝新結(jié)構(gòu)的翼子板.選裝不同材質(zhì)貨箱,選裝鋁合金貨箱.選裝不同的油箱安裝位置.選裝不同的尿素罐及其安裝位置. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 江蘇林慧汽配有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 林慧,DM,金博安 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 3925010/20-E02,VCDM-4,983BM-FSQ | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000454 000009 | CA5042XXYP40K50L1E6A84 | Q23-132E60 | 2021-12-03 21:12:12.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000454 000008 | CA5042XXYP40K50L1E6A84 | Q23-132E60 | 2021-12-03 21:12:19.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000454 000007 | CA5042XXYP40K50L1E6A84 | D20TCIF11 | 2021-12-01 17:12:22.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000454 000006 | CA5042XXYP40K50L1E6A84 | CA4DB1A13E6 | 2021-11-09 10:11:19.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000454 000004 | CA5042XXYP40K50L1E6A84 | Q23-110E60 | 2021-04-07 16:32:05.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000454 000003 | CA5042XXYP40K50L1E6A84 | Q23-110E60 | 2021-04-07 16:31:52.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000454 000002 | CA5042XXYP40K50L1E6A84 | CA4DB1-11E6 | 2021-04-06 11:04:36.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000454 000005 | CA5042XXYP40K50L1E6A84 | CA4DB1-13E6 | 2021-04-27 21:06:13.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000454 000001 | CA5042XXYP40K50L1E6A84 | Q23-95E60 | 2020-10-28 10:59:50.0 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |





