
| 車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 400 | 發(fā)布日期: | 20251106 |
| 公告型號: | CA5072XXYP40K61L2E6A84 | 產(chǎn)品號: | CB4400S4315 |
| 中文品牌: | 解放牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5998,6375,6475×2030,2200,2320,2420,2550,2190×2770,2800,3120,3150,3320,3350(mm) | 貨廂尺寸: | 4160,3780,4200,4300×1910,2100,2200,2300,2430,2090×1680,1880,2100,2300(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3250(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 3915(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1115/1583,1115/1660,1115/1760,1115/1283(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3300,3600,3800,2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.50R16 14PR,7.50R16 16PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| 油耗: | 16.0(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3+4,3/7+3,7/7+3,3/3+3,3/7+9,7/7+9,7/10+3,7/10+4,3/10+3,3/10+4,3/8+8,3/8+7,3/5+2,7/12+8 |
| 前輪距: | 1580,1601,1649,1654,1664,1668,1704,1714,1761,1771(mm) | 后輪距: | 1480,1494,1525,1539,1565,1579,1590,1604,1740,1754,1640,1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNA7LCA××××××××× LFNA7MCA××××××××× LFNA7LJA××××××××× LFNA7MJA××××××××× LFNA7LCC××××××××× LFNA7MCC××××××××× LFNA7LJC××××××××× LFNA7MJC××××××××× LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× LFNA4LCC××××××××× LFNA4MCC××××××××× LFN | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1;CA4DB1-13E6;H20-120E60;WP2.3NQ130E61;Q23-132E60;CA4DB1A13E6;CA4DB1A14E68;WP2.3NQ120E61;Q23-115E60;490PLUS2;YN25PLUS160B;F2.5NS6B160L;490PLUS150;Q25A-150E60;Q25A-160E60 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 |
2499;2207;2000;2289;2300;2207;2207;2289;2300;2499;2499;2498;2499;2496;2496 |
110;95;90;96;97;95.2;100;88;85;101;114;115;107;110;116 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 車廂頂部封閉,不可開啟.選裝導(dǎo)流罩.選裝新結(jié)構(gòu)的導(dǎo)流罩.選裝單排駕駛室.選裝改側(cè)窗的駕駛室.選裝新前臉駕駛室.選裝新結(jié)構(gòu)的后部燈具.選裝不同的側(cè)門結(jié)構(gòu).選裝彩鋼板貨箱.車廂選裝對開門,四開門,不開門.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為R13鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)離地高度460,470,480,490,500mm,斷面尺寸為100×40,100×50mm.油耗值(L/100km)16.0對應(yīng)發(fā)動機(jī)WP2.3NQ130E61,H20-120E60,CA4DB1-13E6,D25TCIF1,Q23-132E60,CA4DB1A13E6,CA4DB1A14E68,WP2.3NQ120E61,Q23-115E60,YN25PLUS160B,F2.5NS6B160L,490PLUS150,Q25A-150E60,Q25A-160E60.ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.貨箱選裝液壓尾板.尾板收起狀態(tài)的水平長度250mm.尾板質(zhì)量為340Kg.后防護(hù)和液壓尾板聯(lián)動,避免尾板工作時(shí)產(chǎn)生干涉,選裝液壓尾板時(shí)后部防護(hù)離地高度430mm.選裝不同材質(zhì)貨箱,選裝鋁合金貨箱,選裝鋁合金輪輞,選裝無備胎.選裝新的儲氣筒安裝位置.選裝新的尿素箱安裝位置.選裝不帶\"中國一汽\"駕駛室.選裝不同結(jié)構(gòu)的后視鏡.選裝不同的電瓶安裝位置.選裝不同的尿素箱安裝位置.該產(chǎn)品可采用上裝委托加裝方式生產(chǎn). |
| 標(biāo)識企業(yè): | 江蘇林慧汽配有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 林慧,DM,金博安 |
| 標(biāo)識型號: | 3925010/20-E02,VCDM-4,983BM-FSQ | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| CA5072XXYP40K61L2E6A84 | 78 | 廂式運(yùn)輸車 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000382 000011 | CA5072XXYP40K61L2E6A84 | WP2.3NQ120E61 | 2023-01-09 16:01:18.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000382 000010 | CA5072XXYP40K61L2E6A84 | CA4DB1A14E68 | 2023-01-12 14:01:53.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000382 000009 | CA5072XXYP40K61L2E6A84 | CA4DB1A14E68 | 2023-01-09 16:01:36.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000382 000012 | CA5072XXYP40K61L2E6A84 | Q23-132E60 | 2023-02-27 15:02:57.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000382 000007 | CA5072XXYP40K61L2E6A84 | CA4DB1A13E6 | 2021-12-03 18:12:36.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000382 000006 | CA5072XXYP40K61L2E6A84 | Q23-132E60 | 2021-12-01 17:12:34.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000382 000005 | CA5072XXYP40K61L2E6A84 | D25TCIF1 | 2021-11-25 15:11:28.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000382 000008 | CA5072XXYP40K61L2E6A84 | Q23-132E60 | 2021-12-03 18:12:55.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000382 000004 | CA5072XXYP40K61L2E6A84 | H20-120E60 | 2020-10-22 07:58:22.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000382 000002 | CA5072XXYP40K61L2E6A84 | D25TCIF1 | 2020-09-10 16:10:17.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000382 000003 | CA5072XXYP40K61L2E6A84 | WP2.3NQ130E61 | 2020-10-28 10:56:16.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000382 000001 | CA5072XXYP40K61L2E6A84 | CA4DB1-13E6 | 2020-07-23 15:44:19.0 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |





