| 購(gòu)車(chē)有保障 |

| 車(chē)輛名稱(chēng): | 廂式運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 350 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
| 公告型號(hào): | LZW5025XXYBQWA | 產(chǎn)品號(hào): | ARDZU70N02Y |
| 中文品牌: | 五菱牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng):} | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 廣西壯族自治區(qū)柳州市河西路18號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4135×1625×1870(mm) | 貨廂尺寸: | 1950×1454×1240(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1760(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1131(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 499(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 32/25(°) | 前懸/后懸: | 610/825(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 680/1080 | 軸距: | 2700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT |
| 油耗: | 6.6(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 前輪距: | 1386(mm) | 后輪距: | 1408(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZWCCAGA××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LSI |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 |
1206 |
56 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS9/博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS9/博世汽車(chē)部件(成都)有限公司,RedABS5/聯(lián)創(chuàng)汽車(chē)電子有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:54kW;選裝描述:選裝:前霧燈,貨廂鋁地板.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;最后排座椅后方安裝具有足夠強(qiáng)度的板式隔離裝置. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 歐瑞飛反光材料(廈門(mén))有限公司,江蘇群躍新材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 歐偌麗,艾普萊斯,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | OR-V1,HW1400,TM9100 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0239000321 000011 | LZW5025XXYBQWA | LSI | 2020-11-23 17:52:22.0 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0239000321 000010 | LZW5025XXYBQWA | LSI | 2020-11-23 17:50:27.0 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0239000321 000009 | LZW5025XXYBQWA | LSI | 2020-11-23 17:50:24.0 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0239000321 000008 | LZW5025XXYBQWA | LSI | 2020-11-23 17:50:21.0 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0239000321 000007 | LZW5025XXYBQWA | LSI | 2020-11-23 17:52:17.0 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0239000321 000006 | LZW5025XXYBQWA | LSI | 2020-11-23 17:50:18.0 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0239000321 000005 | LZW5025XXYBQWA | LSI | 2020-11-23 17:50:14.0 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0239000321 000004 | LZW5025XXYBQWA | LSI | 2020-11-23 17:50:10.0 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0239000321 000003 | LZW5025XXYBQWA | LSI | 2020-11-23 17:50:07.0 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0239000321 000002 | LZW5025XXYBQWA | LSI | 2020-11-23 17:52:26.0 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0239000321 000001 | LZW5025XXYBQWA | LSI | 2020-11-23 17:50:03.0 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 0239000321 000012 | LZW5025XXYBQWA | LSI | 2020-11-23 17:52:19.0 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 查看詳情 |





