
| 車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 397 | 發(fā)布日期: | 20250807 |
| 公告型號: | EQ5181XXYL9CDFAC | 產(chǎn)品號: | EC239778303 |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 8397,9105,9995,10315,8999,10997,11995×2550,2500×3655,3760,3910,3999(mm) | 貨廂尺寸: | 6200,6800,7680,8000,6600,8600,9850,9600,6700×2420,2470×2500,2650,2750,2850(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 9875(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 7995,7930(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/13,18/13,19/11(°) | 前懸/后懸: | 1260/2437,1260/2545,1260/3135,1260/3455,1510/2189,1510/3187,1510/3385(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105,89(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 油耗: | 26.2(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,3/4+3,8/7+3,3/7+3,3/3+3,6/7+3 |
| 前輪距: | 1860,1923,1990,1960(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDXWB1U××××××××× LGDXWA1U××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195;YCY30165-60;B6.2NS6B230;YCS04200-68;CY4SK761;B6.2NS6B260;D4.5NS6B220;YCS04200-61;D4.5NS6B240 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
4000;2970;6200;4156;4087;6200;4500;4156;4500 |
143;121;169;147;145;191;162;147;176 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 車廂頂部封閉,不可開啟,選裝平板結(jié)構(gòu)廂體和瓦楞板結(jié)構(gòu)廂體.側(cè)面選裝不開門或單開門或雙開門.駕駛室頂部選裝導(dǎo)流罩及樣式.選裝高頂駕駛室.液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為290mm,尾板質(zhì)量450kg.選裝遮陽罩和綠色濾光帶及踏板.選裝后門2桿4桿鎖,側(cè)門2桿4桿鎖.選裝鋁合金油箱,隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,側(cè)防護(hù)與車架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:480mm.后防護(hù)為三段式,與車架焊接.選裝限速裝置時最高車速為:89km/h.YCS04200-68,B6.2NS6B230,D4.5NS6B220,CY4SK761,D4.0NS6B195,YCY30165-60,B6.2NS6B260此七款發(fā)動機(jī)油耗值均為26.2(L/100km).該車型可選裝ETC車載裝置。車長-軸距-前后懸對應(yīng)關(guān)系:8397-4700-1260/2437,9105-5300-1260/2545,9995-5600-1260/3135,10315-5600-1260/3455,8999-5300-1510/2189,10997-6300-1510/3187,11995-7100-1510/3385.隨底盤選裝前面罩,前后組合燈具.可采用上裝委托加裝方式生產(chǎn) |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江海川安全防護(hù)用品有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,海川 |
| 標(biāo)識型號: | VCDM-4,TMFSQ-1,HCCT-007 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| EQ5181XXYL9CDFAC | 77 | 廂式運(yùn)輸車 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000331 000015 | EQ5181XXYL9CDFAC | YCY30165-60 | 2021-06-10 08:57:39.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000331 000014 | EQ5181XXYL9CDFAC | YCY30165-60 | 2021-06-10 08:57:31.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000331 000013 | EQ5181XXYL9CDFAC | YCY30165-60 | 2021-06-10 08:57:21.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000331 000002 | EQ5181XXYL9CDFAC | B6.2NS6B230 | 2020-10-13 10:28:35.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000331 000011 | EQ5181XXYL9CDFAC | CY4SK761 | 2020-10-13 10:28:24.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000331 000010 | EQ5181XXYL9CDFAC | CY4SK761 | 2020-10-13 10:28:17.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000331 000009 | EQ5181XXYL9CDFAC | YCS04200-68 | 2020-10-13 10:28:10.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000331 000008 | EQ5181XXYL9CDFAC | YCS04200-68 | 2020-10-13 10:28:01.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000331 000007 | EQ5181XXYL9CDFAC | D4.5NS6B220 | 2020-10-13 10:27:53.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000331 000006 | EQ5181XXYL9CDFAC | B6.2NS6B260 | 2020-10-13 10:27:43.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000331 000004 | EQ5181XXYL9CDFAC | D4.0NS6B195 | 2020-10-13 10:27:30.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000331 000005 | EQ5181XXYL9CDFAC | B6.2NS6B260 | 2020-10-13 10:27:37.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000331 000003 | EQ5181XXYL9CDFAC | D4.5NS6B220 | 2020-10-13 10:27:23.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000331 000001 | EQ5181XXYL9CDFAC | B6.2NS6B230 | 2020-10-13 10:28:42.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0238000331 000012 | EQ5181XXYL9CDFAC | D4.0NS6B195 | 2020-10-13 10:27:15.0 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 查看詳情 |





