
| 車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 385 | 發(fā)布日期: | 20240801 |
| 公告型號(hào): | BJ5186XXYLPFK-AD1 | 產(chǎn)品號(hào): | EBU38591311 |
| 中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 7700,8000,8425,9000,8475,7750,8050×2400,2550×3600,3750,3850,3950(mm) | 貨廂尺寸: | 5450,5750,6200,6800,6750×2300,2450×2250,2400,2500,2600(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6400,6900(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 11470,11405,10970,10905(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/9(°) | 前懸/后懸: | 1270/2230,1270/2355,1270/2580,1320/2530,1320/2355,1320/2230,1270/2740(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4200,4500,4800,5150,3950,5300,4990(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90,100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 油耗: | 26.8,26.4,26.4,26.4,26.5,26.1,26.1,25.3,25.6,26.6,26.5,26.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/-,8/10+8,10/10+6,9/10+8,2/3+2,9/9+6,10/12+9 |
| 前輪距: | 1955,1970,2020,2050,1922(mm) | 后輪距: | 1800,1840,1860,1820(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× LVBV6JDB××××××××× LVBV6JDC××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05240-60;F4.5NS6B220;YCS04200-68;YCS06245-60A;D47TCIF1;YCS06270-60;X6.2NS6B260;B6.2NS6B260;F4.5NS6B240;YCS04220-61A;YCS06300-61A;F4.5NS6B235A;F4.5NS6B240A;F4.5NS6B260;YCS06300-61 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
5132;4500;4156;6234;4714;6234;6200;6200;4500;4295;6442;4500;4500;4500;6442 |
176;162;147;180;169;199;191;191;176;162;221;173;176;181;221 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.貨箱頂部封閉不可開啟;選裝導(dǎo)流罩,選裝高頂駕駛室,選裝瓦楞板插接板貨箱材質(zhì),后部插接板/瓦楞板風(fēng)格,選裝無側(cè)開門,選裝后部三開門,后部雙/四鎖桿照片,選裝左右單/雙/四開門貨箱風(fēng)格;2.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E,生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號(hào):3550D-1010;生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,EBS系統(tǒng)型號(hào):CM-EBS,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3.側(cè)面防護(hù)裝置材料為冷板B-2.0,選裝側(cè)面防護(hù)裝置材料為熱板A-3.0,后下部防護(hù)裝置材料為A510L-6.0,后部防護(hù)裝置截面尺寸120mm×60mm,均為螺栓連接,后下防護(hù)裝置離地高度440mm,450mm,460mm,470mm,480mm,490mm;4.發(fā)動(dòng)機(jī)F4.5NS6B220,YCS04200-68,YCS06245-60A,YCK05240-60,D47TCIF1,X6.2NS6B260,YCS06270-60,F4.5NS6B240,YCS04220-61A,YCS06300-61A,F4.5NS6B235A,F4.5NS6B240A對(duì)應(yīng)的油耗值分別為26.8,26.4,26.4,26.4,26.5,26.1,26.1,25.3,25.6,26.6,26.5,26.5;5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,可選裝限速裝置,限速90km/h;該車型可選裝ETC車載裝置,選裝鋁合金輪輞風(fēng)格,選裝單/雙腔油箱,選裝前格柵風(fēng)格.選裝液壓尾板,尾板質(zhì)量為550kg,收起時(shí)水平長(zhǎng)度為300mm,選裝貨箱側(cè)面單/雙/無側(cè)開門貨箱風(fēng)格,選裝尿素罐位置,選裝電瓶位置,選裝后牌照板位置,選裝尿素罐及蓄電池位置,選裝儲(chǔ)氣筒位置,選裝導(dǎo)流罩風(fēng)格,選裝側(cè)后防護(hù)無彩條,選裝一體式視鏡風(fēng)格,選裝電瓶位置. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,吉林恒昌科技股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,恒昌 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4,HC-VC(R)紅色 HC-VC(W)白色 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| BJ5186XXYLPFK-AD1 | 56 | 廂式運(yùn)輸車 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0039000760 000009 | BJ5186XXYLPFK-AD1 | YCS04220-61A | 2023-01-28 11:01:24.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0039000760 000008 | BJ5186XXYLPFK-AD1 | F4.5NS6B240 | 2022-05-26 16:05:05.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0039000760 000007 | BJ5186XXYLPFK-AD1 | YCS06270-60 | 2021-08-16 11:08:29.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0039000760 000006 | BJ5186XXYLPFK-AD1 | X6.2NS6B260 | 2021-08-16 11:08:24.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0039000760 000002 | BJ5186XXYLPFK-AD1 | D47TCIF1 | 2021-02-09 15:11:39.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0039000760 000001 | BJ5186XXYLPFK-AD1 | YCS04200-68 | 2021-02-09 15:11:42.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0039000760 000005 | BJ5186XXYLPFK-AD1 | YCK05240-60 | 2021-02-19 08:37:41.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0039000760 000004 | BJ5186XXYLPFK-AD1 | YCS06245-60A | 2021-02-19 08:37:44.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0039000760 000003 | BJ5186XXYLPFK-AD1 | F4.5NS6B220 | 2021-02-19 08:37:48.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |





