
| 車輛名稱: | 廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 342 | 發(fā)布日期: | 20210331 |
| 公告型號: | LZ5042XXYL3AB | 產品號: | ZRNY36T201R |
| 中文品牌: | 乘龍牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 東風柳州汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 廣西省柳州市屏山大道286號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995×2300,2500×2950,3150(mm) | 貨廂尺寸: | 3800,4200×2150,2350×2100,2300(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 3210(Kg) | 額定載質量: | 1090(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/17,20/17(°) | 前懸/后懸: | 1270/1365,1150/1485(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 1900/2595 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR |
| 油耗: | 11(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 2+1/2+1,2+1/6+7,3/6+7,8/9+5,2/9+5,3/9+5,3/3+2 |
| 前輪距: | 1750,1721,1794(mm) | 后輪距: | 1630,1590,1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGGC0A12××××××××× LGGR0A12××××××××× LGGC0912××××××××× LGGR0912××××××××× LNXAEA03××××××××× LNXAEA01××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S160-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
3767 |
118 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 選裝L2駕駛室,選裝L3新面罩,隨底盤選排半駕駛室、選裝臥鋪側窗.選裝導流罩,選裝綠玻璃.單排駕駛室對應貨箱內長4200,排半駕駛室對應貨箱內長3800.廂式車車廂頂部封閉,不可開啟.選裝側單開門、雙開門車廂或四開門車廂,車廂板可為瓦楞板、平板或彩板結構.多個尺寸差異導致的質量差異在3%內.可選ETC車載裝置.該車貨箱裝液壓尾板,尾板質量為350kg.尾板收起狀態(tài)的水平長度為275mm.后防護安裝在尾板支架上,后防護與尾板聯(lián)動。防護裝置材質:Q235A,螺栓連接;后部防護裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸100×50mm,離地高度450mm.ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.裝有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀.YC4S160-50對應油耗值為11L/100km,JE493ZLQ5對應油耗值為11L/100km.最大凈功率(KW):113/YC4S160-50,83/JE493ZLQ5. |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0061000313 000010 | LZ5042XXYL3AB | YC4S160-50 | 2021-03-05 09:37:37.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0061000313 000009 | LZ5042XXYL3AB | YC4S160-50 | 2021-03-05 09:37:28.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0061000313 000008 | LZ5042XXYL3AB | YC4S160-50 | 2021-03-05 09:37:20.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0061000313 000007 | LZ5042XXYL3AB | YC4S160-50 | 2021-03-05 09:37:11.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0061000313 000006 | LZ5042XXYL3AB | YC4S160-50 | 2021-03-05 09:37:02.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0061000313 000005 | LZ5042XXYL3AB | YC4S160-50 | 2021-03-05 09:36:53.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0061000313 000004 | LZ5042XXYL3AB | YC4S160-50 | 2021-03-05 09:36:45.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0061000313 000003 | LZ5042XXYL3AB | YC4S160-50 | 2021-03-05 09:36:37.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0061000313 000002 | LZ5042XXYL3AB | YC4S160-50 | 2021-03-05 09:37:59.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0061000313 000001 | LZ5042XXYL3AB | YC4S160-50 | 2021-03-05 09:37:47.0 | 東風柳州汽車有限公司 | 查看詳情 |





