
| 車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 345 | 發(fā)布日期: | 20210712 |
| 公告型號: | CA5021XXYBEVE2 | 產(chǎn)品號: | ZRYCF6W6011 |
| 中文品牌: | 解放牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 一汽吉林汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 吉林省吉林市高新開發(fā)區(qū)東山街2888號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4405×1680×1910(mm) | 貨廂尺寸: | 2430×1490×1290(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2615(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1450(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1165(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 28/18(°) | 前懸/后懸: | 605/1000(mm) |
| 燃料種類: | 純電動 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
| 軸荷: | 850/1765 | 軸距: | 2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 185/65 R15LT |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3 |
| 前輪距: | 1440(mm) | 后輪距: | 1430(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFB0DV37××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ205XSFDM30K |
浙江方正電機(jī)股份有限公司 |
30 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車型可選裝ETC 車載裝置,乘員與貨倉間裝隔斷,貨倉封閉頂部不可開啟,安裝隔離裝置,選裝前霧燈,選裝外觀造型,儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè):力神動力電池系統(tǒng)有限公司,電機(jī)的功率為30KW,峰值功率60kw |
| 標(biāo)識企業(yè): | 艾利(中國)有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 恒昌 |
| 標(biāo)識型號: | V-5720-7,V-5720-3 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| CA5021XXYBEVE2 | 純電動廂式運輸車 | 一汽吉林汽車有限公司 |
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN QD 00 Z2 0029000013 000001 | CA5021XXYBEVE2 | TZ205XSFDM30K | 2021-06-16 15:37:17.0 | 一汽吉林汽車有限公司 | 查看詳情 |





