
| 車輛名稱: | 廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 396 | 發(fā)布日期: | 20250715 |
| 公告型號: | CA5170XXYP62K1L5A1E6 | 產(chǎn)品號: | BBV396H2309 |
| 中文品牌: | 解放牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 中國第一汽車集團有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 9960,10360,10460,10960,11460,11960,12000,10060×2550×4000,3900,3800,3700,3600,3500(mm) | 貨廂尺寸: | 7700,8000,8200,8700,9200,9700,10000,7800×2460,2500×2600,2800,2500,2400,2880,2300,2200(mm) |
| 總質(zhì)量: | 17000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7005(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9800,9865(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2960,1400/2860,1400/2960,1400/3060,1400/3460,1400/3560,1400/3500,1400/2760,1400/3160(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 6200/10800 | 軸距: | 5600,6100,6500,7100,5800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 97,89(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,275/80R22.5,295/60R22.5,12R22.5,295/80R22.5,315/60R22.5 |
| 油耗: | 26.3,26.5,26.7,25.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,10/12+9,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3,3/-,12/12+8,3/9+7,9/9+7,7/7+8 |
| 前輪距: | 1943,1960(mm) | 后輪距: | 1860,1878(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNAHULN××××××××× LFNAHULS××××××××× LFNAHULU××××××××× LFNAHULX××××××××× LFNAHTLX××××××××× LFNAHULP××××××××× LFNAHUMN××××××××× LFNAHUMP××××××××× LFNAHUMS××××××××× LFNAHUMU××××××××× LFNAHUMX××××××××× LFNAHTMX××××××××× LFNAHUNN××××××××× LFNAHUNP××××××××× LFN | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-26E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-26E6;CA6DH1-24E6;CA4DK1-22E61;CA6DK1-32E6;CA6DK1-28E6;CA6DH1-26E61;CA6DH1-24E61;CA6DK2-26E65;CA6DK2A26E65;CA6DK2A28E65;CA4DK1-22E62;CA6DK2-32E65;CA6DK2-31E65;CA4DK2-22E65;CA4DK2-24E65;CA6DH1-26E65;CA6DK2B32E65;CA4DK2-26E65;C |
中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 |
7146;4764;5700;5700;4764;7146;7146;5700;5700;7751;7751;7751;4764;7751;7751;5170;5170;5700;7751;5170;5700;7751 |
195;165;194;179;165;239;209;194;179;195;195;209;165;238;231;165;179;194;238;191;201;223 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 車廂頂部封閉,不可開啟,選裝單開門,雙開門,不開門,選裝平板,彩板,瓦楞板車廂,選裝車廂側(cè)面兩對門,長度尺寸對應關(guān)系:9960=1400+5600+2960(7700mm廂長),9960=1400+5800+2760(7700mm廂長),10060=1400+5800+2860(7800mm廂長),10360=1400+5800+3160(8000mm廂長),10360=1400+6100+2860(8000mm廂長),10460=1400+6100+2960(8200廂長),10960=1400+6500+3060(8700廂長),11460=1400+6500+3560(9200mm廂長),11960=1400+7100+3460(9700mm廂長),12000=1400+7100+3500(10000mm廂長,單排駕駛室),駕駛室準乘人數(shù)3人對應額定載質(zhì)量9800kg,駕駛室準乘人數(shù)2人對應額定載質(zhì)量9865kg,側(cè)面防護裝置的橫桿及縱梁材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁及縱梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度為430mm,ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL,油耗申報值與發(fā)動機對應關(guān)系:26.3(CA4DK1-22E6,CA4DK1-22E61,CA4DK1-22E62),26.5(CA6DH1-24E6,CA6DH1-24E61) ,26.7(CA6DH1-24E6,CA6DK1-26E6, CA6DK1-32E6,CA6DK1-28E6,CA6DH1-26E61),25.5(CA4DK2-22E65,CA4DK2-24E65,CA6DH1-26E65,CA6DK2-26E65,CA6DK2A26E65,CA6DK2A28E65,CA6DK2B32E65,CA4DK2-26E65,CA6DH1-27E65,CA6DK2-30E65),選裝無遮陽罩,隨底盤選裝導流罩,選裝高頂駕駛室,選裝平頂駕駛室,隨底盤選裝單排駕駛室,選裝前圍和燈具,隨底盤選裝前組合燈,選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長度295mm,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,隨底盤前軸選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速89km/h,隨底盤選裝翼子板,隨底盤選裝左置空濾,左置尿素罐,右置電瓶框,隨底盤選裝方形后處理器和U型后處理器,選裝不包空濾側(cè)防護,該車型可選裝ETC車載裝置,隨底盤選裝固態(tài)氨還原劑存儲及噴射系統(tǒng)(用于CA4DK1-22E62發(fā)動機),選裝車廂.選裝前部無中國一汽標識.選裝無門下裝飾板.選裝頂置空調(diào).選裝儲氣筒位置,隨底盤選裝油箱位置,選裝尾板外觀,選裝工具箱.隨底盤選裝平頂駕駛室,選裝貨箱外觀,選裝前組合燈,選裝前保險杠,選裝后視鏡外觀.可采用上裝委托加裝方式生產(chǎn). |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | 標識商標: | DM,金博安 |
| 標識型號: | VCDM-4,983BM-FSQ | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| CA5170XXYP62K1L5A1E6 | 57 | 廂式運輸車 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000807 000018 | CA5170XXYP62K1L5A1E6 | CA6DH1-26E65 | 2022-09-28 15:09:08.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000807 000017 | CA5170XXYP62K1L5A1E6 | CA6DH1-26E65 | 2022-09-28 15:09:14.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000807 000016 | CA5170XXYP62K1L5A1E6 | CA6DH1-26E65 | 2022-09-28 15:09:24.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000807 000015 | CA5170XXYP62K1L5A1E6 | CA6DH1-26E65 | 2022-09-28 15:09:32.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000807 000014 | CA5170XXYP62K1L5A1E6 | CA4DK2-24E65 | 2022-09-28 15:09:42.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000807 000013 | CA5170XXYP62K1L5A1E6 | CA4DK2-24E65 | 2022-09-28 15:09:51.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000807 000012 | CA5170XXYP62K1L5A1E6 | CA4DK2-24E65 | 2022-09-28 15:09:01.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000807 000011 | CA5170XXYP62K1L5A1E6 | CA4DK2-24E65 | 2022-09-28 15:09:09.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000807 000010 | CA5170XXYP62K1L5A1E6 | CA4DK2-22E65 | 2022-09-28 15:09:22.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000807 000009 | CA5170XXYP62K1L5A1E6 | CA4DK2-22E65 | 2022-09-28 15:09:29.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000807 000020 | CA5170XXYP62K1L5A1E6 | CA4DK2-22E65 | 2022-09-28 15:09:52.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000807 000019 | CA5170XXYP62K1L5A1E6 | CA4DK2-22E65 | 2022-09-28 15:09:00.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000807 000008 | CA5170XXYP62K1L5A1E6 | CA4DK1-22E62 | 2022-02-17 17:02:48.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000807 000006 | CA5170XXYP62K1L5A1E6 | CA4DK1-22E6 | 2021-11-25 17:11:14.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000807 000001 | CA5170XXYP62K1L5A1E6 | CA4DH1-18E6 | 2021-11-25 17:11:32.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000807 000003 | CA5170XXYP62K1L5A1E6 | CA6DH1-24E61 | 2021-11-25 17:11:45.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000807 000002 | CA5170XXYP62K1L5A1E6 | CA6DH1-24E6 | 2021-11-25 17:11:38.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000807 000007 | CA5170XXYP62K1L5A1E6 | CA4DK1-22E61 | 2021-11-25 17:11:21.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000807 000005 | CA5170XXYP62K1L5A1E6 | CA6DH1-26E61 | 2021-11-25 17:11:02.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179000807 000004 | CA5170XXYP62K1L5A1E6 | CA6DH1-26E6 | 2021-11-25 17:11:54.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |





