
| 車輛名稱: | 廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 399 | 發(fā)布日期: | 20251014 |
| 公告型號: | CA5181XXYP62K1L4E6 | 產(chǎn)品號: | FB039928314 |
| 中文品牌: | 解放牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 中國第一汽車集團有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 9060,9080,8060,8080,8460,8480,7550,7570,7750,7770,7460,7480,7660,7680,9960,9980,7640,7840,7860,7730,7930,7950,8240,8260,8640,8660,9240,9260×2550×4000,3800,3900,3600(mm) | 貨廂尺寸: | 6800,5800,6200,5200,5400,7700×2460,2500×2600,2800,2700,2300,2400(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7170,7520,7880(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 10635,10700,10285,10350,9925,9990(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2360,1420/2360,1400/2260,1420/2260,1400/2660,1420/2660,1400/2050,1420/2050,1400/2250,1420/2250,1400/1960,1420/1960,1400/2160,1420/2160,1400/3260,1420/3260,1400/2140,1420/2140,1400/2340,1420/2340,1400/2230,1420/2230,1400/2430,1420/2430,1400/2440,1420/(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5300,4400,4700,5000,4100,4500(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 97,89(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 油耗: | 25.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,10/12+9,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3,3/9+7,9/9+7,3/- |
| 前輪距: | 1943,1960(mm) | 后輪距: | 1860,1878(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNAHULM××××××××× LFNAHUMM××××××××× LFNAHUNM××××××××× LFNAHULG××××××××× LFNAHUMG××××××××× LFNAHUNG××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHUMJ××××××××× LFNAHUNJ××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHUMK××××××××× LFNAHUNK××××××××× LFNAHULM××××××××× LFNAHUMM××××××××× LFN | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK2-24E65;CA6DK2-26E65;CA6DK2A26E65;CA6DK2A28E65;CA6DK2-31E65;CA6DK2-32E65;CA6DH1-26E65;CA6DK2B32E65;CA4DK2-26E65;CA6DH1-27E65;CA6DK2-30E65;CA6DK2A36E65;CA6DH1A29E65 |
中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 |
5170;7751;7751;7751;7751;7751;5700;7751;5170;5700;7751;7751;5700 |
179;195;195;209;231;238;194;238;191;201;223;265;216 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 車廂頂部封閉,不可開啟,選裝單開門,雙開門,四開門,不開門,選裝平板,彩板,瓦楞板車廂,選裝車廂側(cè)面兩對門,選裝貨箱外觀.側(cè)面防護裝置的橫桿及縱梁材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁及縱梁材料為700L,螺栓連接,斷面尺寸120×90mm,離地高度為350mm,400mm,450mm,液壓尾板狀態(tài)后下部防護裝置的材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸為120×90mm,離地高度為350mm,400mm,490mm.ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL,油耗申報值與發(fā)動機對應(yīng)關(guān)系:25.5(CA4DK2-24E65,CA6DH1-26E65,CA6DK2-26E65,CA6DK2A26E65,CA6DK2A28E65,CA6DK2-31E65,CA6DK2-32E65,CA6DK2B32E65,CA4DK2-26E65,CA6DH1-27E65,CA6DK2-30E65,CA6DK2A36E65,CA6DH1A29E65).長度尺寸對應(yīng)關(guān)系(單位:mm):7460=1400+4100+1960(5200廂長),7480=1420+4100+1960(5200廂長),7660=1400+4100+2160(5400廂長),7680=1420+4100+2160(5400廂長),7550=1400+4100+2050(5200廂長),7570=1420+4100+2050(5200廂長),7750=1400+4100+2250(5400廂長),7770=1420+4100+2250(5400廂長),8060=1400+4400+2260(5800廂長),8080=1420+4400+2260(5800廂長),8460=1400+4700+2360(6200廂長),8480=1420+4700+2360(6200廂長),9060=1400+5300+2360(6800mm廂長),9080=1420+5300+2360(6800mm廂長),9060=1400+5000+2660(6800mm廂長),9080=1420+5000+2660(6800mm廂長),9960=1400+5300+3260(7700mm廂長),9980=1420+5300+3260(7700mm廂長),7640=1400+4100+2140(5200廂長),7660=1420+4100+2140(5200廂長),7840=1400+4100+2340(5400廂長),7860=1420+4100+2340(5400廂長),7730=1400+4100+2230(5200廂長),7750=1420+4100+2230(5200廂長),7930=1400+4100+2430(5400廂長),7950=1420+4100+2430(5400廂長),8240=1400+4400+2440(5800廂長),8260=1420+4400+2440(5800廂長),8640=1400+4700+2540(6200廂長),8660=1420+4700+2540(6200廂長),9240=1400+5300+2540(6800mm廂長),9260=1420+5300+2540(6800mm廂長),9240=1400+5000+2840(6800mm廂長),9260=1420+5000+2840(6800mm廂長),8460=1400+4500+2560(6200mm廂長),8480=1420+4500+2560(6200mm廂長),8640=1400+4500+2740(6200mm廂長),8660=1420+4500+2740(6200mm廂長).駕駛室準乘人數(shù)3人對應(yīng)額定載質(zhì)量9925kg,10285kg,10635kg駕駛室準乘人數(shù)2人對應(yīng)額定載質(zhì)量9990kg,10350kg,10700kg.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.該車型可選裝直接供電的ETC車載裝置.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.隨底盤選裝盤式制動器、平頂駕駛室、高頂駕駛室;選裝導(dǎo)流罩、前圍和燈具、前部無一汽解放標識;選裝翼子板、無門下裝飾板;選裝油箱容積和位置;選裝電瓶框、后處理罩、儲氣筒位置;選裝左側(cè)無空濾器、尿素罐;.選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長度300mm,尾板質(zhì)量為550kg.選裝頂置空調(diào)、尾板外觀.選裝前組合燈、前保險杠、后視鏡外觀、遮陽罩.隨底盤選裝駕駛室側(cè)面噴涂,、門下裝飾板、導(dǎo)流板、無遮陽罩、側(cè)導(dǎo)流板、無駕駛室噴涂、無霧燈、無側(cè)窗;選裝側(cè)面布置、側(cè)圍、翼子板、導(dǎo)流罩外觀;選裝前圍噴涂、間接視野裝置噴涂.可采用上裝委托加裝方式生產(chǎn) |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | 標識商標: | DM,金博安 |
| 標識型號: | VCDM-4,983BM-FSQ | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| CA5181XXYP62K1L4E6 | 80 | 廂式運輸車 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001050 000012 | CA5181XXYP62K1L4E6 | CA6DK2B32E65 | 2022-10-20 11:10:30.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001050 000011 | CA5181XXYP62K1L4E6 | CA6DH1-26E65 | 2022-08-15 10:08:51.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001050 000010 | CA5181XXYP62K1L4E6 | CA6DK2-31E65 | 2022-08-15 10:08:53.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001050 000009 | CA5181XXYP62K1L4E6 | CA4DK2-22E65 | 2022-08-15 10:08:00.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001050 000008 | CA5181XXYP62K1L4E6 | CA4DK2-22E65 | 2022-08-15 10:08:07.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001050 000007 | CA5181XXYP62K1L4E6 | CA6DH1-26E65 | 2022-08-15 10:08:17.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001050 000006 | CA5181XXYP62K1L4E6 | CA6DK2-32E65 | 2022-08-15 10:08:27.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001050 000005 | CA5181XXYP62K1L4E6 | CA6DK2A28E65 | 2022-08-15 10:08:35.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001050 000004 | CA5181XXYP62K1L4E6 | CA6DK2A26E65 | 2022-08-15 10:08:42.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001050 000003 | CA5181XXYP62K1L4E6 | CA6DK2-26E65 | 2022-08-15 10:08:42.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001050 000002 | CA5181XXYP62K1L4E6 | CA4DK2-24E65 | 2022-08-15 10:08:50.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0179001050 000001 | CA5181XXYP62K1L4E6 | CA4DK2-24E65 | 2022-08-15 10:08:57.0 | 中國第一汽車集團有限公司 | 查看詳情 |





