
| 車輛名稱: | 廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 393 | 發(fā)布日期: | 20250414 |
| 公告型號: | CA5140XXYP62K1LE6Z | 產(chǎn)品號: | BB3393F4303 |
| 中文品牌: | 解放牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 中國第一汽車集團有限公司 | 企業(yè)地址: | 吉林省長春市汽車經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東風大街8899號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 7200×2550×3940(mm) | 貨廂尺寸: | 4900×2460×2600(mm) |
| 總質量: | 14490(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 6350(Kg) | 額定載質量: | 7945,8010(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 17/14(°) | 前懸/后懸: | 1400/2000(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 5000/9490 | 軸距: | 3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20,9.00R20,9R22.5,10R22.5 |
| 油耗: | 22.59(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,10/12+8,7/7+3,3/3+3 |
| 前輪距: | 1950(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNADULD××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E61 |
中國第一汽車集團有限公司 |
4764 |
165 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 車廂頂部封閉,不可開啟,側面防護裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度為450mm,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝EBS,EBS型號:VIE EBS-d,EBS生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,油耗申報值與發(fā)動機對應關系:22.59(CA4DK1-22E61),隨底盤選裝前圍和燈具,隨底盤選裝翼子板+門把手+選裝無中國一汽標識 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | 標識商標: | DM,金博安 |
| 標識型號: | VCDM-4,983BM-FSQ | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||





