
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 365 | 發(fā)布日期: | 20221219 |
| 公告型號: | JYB5010XXYBEV | 產(chǎn)品號: | ZSZHG7C301W |
| 中文品牌: | 長白山牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 延邊國泰新能源汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 吉林省延吉市國際空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興區(qū)路182號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 3640×1380×1740(mm) | 貨廂尺寸: | 1610×1330×1050(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1165(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 790(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 310(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 29/39(°) | 前懸/后懸: | 580/700(mm) |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
| 軸荷: | 405/760 | 軸距: | 2360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 70(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 155/65R14 75T |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 前輪距: | 1205(mm) | 后輪距: | 1185(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | HYBHMAF1××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ180X08G |
江西精駿電控技術(shù)有限公司 |
15 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.ABS型號:YC-ABS-L;2.ABS生產(chǎn)企業(yè):天津英創(chuàng)匯智汽車技術(shù)有限公司;3.儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):撫州比克電池有限公司,儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):江蘇淮海新能源股份有限公司,儲(chǔ)能裝置型號:HHTP-76.8V15.36kWh,5.電機(jī)峰值功率/額定功率:15kW//7.5kW;5.整備質(zhì)量包括隨車工具,不包含備胎、滅火器;6.貨廂重量為170kg;貨廂底板材料冷軋鋼DC01,厚度1.0mm/1.2mm,箱體側(cè)板材料為彩涂板,厚度30mm;7該車可選裝ETC車載裝置 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 廣州市鼎安交通科技股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 鼎安 |
| 標(biāo)識型號: | DA-1/DA-2 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN QD 00 Z2 01DB000020 000001 | JYB5010XXYBEV | TZ180X08G | 2023-02-17 14:02:14.0 | 延邊國泰新能源汽車有限公司 | 查看詳情 |





