
| 車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 247 | 發(fā)布日期: | 20130410 |
| 公告型號(hào): | CA5024XXYA1 | 產(chǎn)品號(hào): | ZKBW843U02T |
| 中文品牌: | 解放牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 一汽吉林汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 吉林省吉林市恒山東路18號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4260×1475,1510×2235,2385(mm) | 貨廂尺寸: | 2370×1450,1600×1388(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1795(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1020(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 645(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 27/29(°) | 前懸/后懸: | 570/1140(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 |
| 軸荷: | 825/970 | 軸距: | 2550(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT6PR |
| 油耗: | 7.8(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5,-/6 |
| 前輪距: | 1280(mm) | 后輪距: | 1290(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNA2215××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DA465QA |
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
970 |
43 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 帶0BD,選裝貨箱側(cè)門,選裝貨箱頂部帽檐,貨廂頂部封閉,不可開啟,選裝散熱器面罩,發(fā)動(dòng)機(jī)DA465QA凈功率41.5KW |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 恒昌 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DA-FS(R),DA-FA(W) | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





