| 購(gòu)車(chē)有保障 |

| 車(chē)輛名稱(chēng): | 廂式運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 283 | 發(fā)布日期: | 20160428 |
| 公告型號(hào): | DFA5030XXYD30D3AC | 產(chǎn)品號(hào): | O9238164 |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng):} | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省襄陽(yáng)市 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5180×1880,1960×2750(mm) | 貨廂尺寸: | 2500×1750×1800,1880(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3200(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2075(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 800(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 26/22(°) | 前懸/后懸: | 1120/1460(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 |
| 軸荷: | 1280/1920 | 軸距: | 2600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.00-14 10RP,6.50-15 8PR |
| 油耗: | 8.35,8.46(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 5/7+3,8/6+4 |
| 前輪距: | 1412,1406(mm) | 后輪距: | 1366,1396(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDVF71C××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4F20BTCI |
常柴股份有限公司 |
1995 |
50 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟.選裝新型前面罩.選裝新型前面罩.可選裝導(dǎo)流罩和探頭,單側(cè)門(mén)或雙側(cè)門(mén).廂體材質(zhì)可為瓦楞或鐵平板.裝備4F20BTCI發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)油耗為8.35L/100km,裝備SD4AW504U發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)油耗為8.46L/100km,4F20BTCI最大凈功率48kw,SD4AW504U最大凈功率47kw.隨底盤(pán)前保險(xiǎn)杠的前霧燈為選裝件 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983,TM1200-1 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





