
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江鈴凱銳N800寬體 | 3815 | JX4D306H | 152馬力 | 3噸 | 6噸 | 江鈴6檔 | 750R16 | 水罐1.5方,塵罐5方 | ¥25.2 萬 |
| 上裝配置: | 常規(guī)配置:中置吸盤,不銹鋼垃圾箱,江鈴77馬力副發(fā)動(dòng)機(jī),德國(guó)西門子電控開關(guān),雙向操作按鈕,合資電磁閥組,三洋馬達(dá)及高品質(zhì)隔膜泵,無級(jí)變速自動(dòng)離合器,免維護(hù)離心式風(fēng)機(jī),垃圾箱舉升自卸,高精度垃圾箱過濾系統(tǒng),最高可達(dá)0.3微米灰塵,進(jìn)口脈沖閥,自動(dòng)緩沖清洗功能,精密冷彎無縫液壓油管,尾部LED箭頭燈。 | ||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | JX4D306H | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 江鈴 | 系列: | JX4D30 騰豹3.0系列 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 江鈴汽車股份有限公司 | 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.892L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 最大輸出功率: | 112kW | 最大馬力: | 152馬力 |
| 車輛名稱: | 吸塵車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 355 | 發(fā)布日期: | 20220511 |
| 公告型號(hào): | SGZ5089TXCJX6 | 產(chǎn)品號(hào): | AP87875C06B |
| 中文品牌: | 華威馳樂牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 中國(guó)重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都新型工業(yè)基地9號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 6780,6530×2200×2600,2750(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 8210(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6630,6480(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1385,1535(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/17(°) | 前懸/后懸: | 1155/1560,1155/1810(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 2940/5270 | 軸距: | 3815(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 115(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,7/3+2,7/4+3,3/3+2,6/3+2 |
| 前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1640,1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LEFYEDK4××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D306H |
江鈴汽車股份有限公司 |
2892 |
112 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車主要用于城市道路以及公園路面清掃,由封閉式車箱,吸塵系統(tǒng),粉塵回收系統(tǒng)及行走系統(tǒng)等組成;選裝廂體及后門結(jié)構(gòu),選裝中置吸盤帶大掃刷,選裝中置吸盤帶小掃刷,選裝后置吸盤不帶掃刷;ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司;側(cè)面防護(hù)裝置由專用裝置代替,后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×60,離地高度350 mm;選裝尾部鋁合金花紋板腳踏板,鋁合金的擋泥板,選裝箱體結(jié)構(gòu),選裝側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu)樣式 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,3M,道明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,983,DMCT1800 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| SGZ5089TXCJX6 | 吸塵車 | 中國(guó)重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0288000008 000002 | SGZ5089TXCJX6 | JX4D306H | 2020-06-03 09:42:57.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0288000008 000001 | SGZ5089TXCJX6 | JX4D306H | 2019-09-03 08:32:51.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司 | 查看詳情 |





