
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福田時代 | 2600 | 4A2-68C50 | 68馬力 | 2噸 | 4噸 | 5檔變速箱 | 600R15 | 3方 | ¥8.1 萬 |
| 上裝配置: | 標準配置:1、威龍全套真空泵,油水分離器,四通閥,洗手裝置1件,罐體后封頭閘閥控制自流口1個,帶視糞窗1個,1根7m吸糞管,罐體前后封頭為旋邊平封 頭,油漆為普通油漆。上裝部分默認一個真空泵。封口接頭全自動焊。罐體外防銹漆,所有配件防銹噴漆后工裝。 | ||||||||
| 發(fā)動機: | 4A2-68C50 | 發(fā)動機品牌: | 全柴 | 系列: | 全柴4A系列 |
| 發(fā)動機廠商: | 安徽全柴動力股份有限公司 | 進氣形式: | 增壓中冷 | 汽缸數(shù): | 4 |
| 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.27L |
| 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 50kW | 額定轉(zhuǎn)速: | 3200rpm |
| 最大馬力: | 68馬力 | 最大扭矩: | 170N.m | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 2000rpm |
| 全負荷最低燃油耗率: | 200g/kW.h | 缸徑x行程: | 85x100mm |
| 車輛名稱: | 吸糞車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 327 | 發(fā)布日期: | 20200113 |
| 公告型號: | HLW5041GXE5BJ | 產(chǎn)品號: | AMBH46CM03G |
| 中文品牌: | 中汽力威牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 湖北力威汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州市交通大道669號(曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5000,5250×1720×2190,2320(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4294(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2400(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1764(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/20(°) | 前懸/后懸: | 1115/1285(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 1650/2644 | 軸距: | 2600,2850(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/5+3 |
| 前輪距: | 1345(mm) | 后輪距: | 1240,1280(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3JAB××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 |
安徽全柴動力股份有限公司 |
2270 |
50 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 運輸介質(zhì):液態(tài)污物 ,密度:0.8噸/立方米;罐體有效容積:2.31立方米,罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):2500×1450×950,2700×1420×900;側(cè)、后防護材質(zhì)Q235,側(cè)、后防護均采用螺栓連接;后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度390mm;隨底盤選裝駕駛室;ABS系統(tǒng)控制方式為:雙參數(shù)控制,4S/4M.ABS系統(tǒng)控制器型號為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司. |
| 標識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M,通明 |
| 標識型號: | 983系列,TM1200-1 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| HLW5041GXE5BJ | 吸糞車 | 湖北力威汽車有限公司 |
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





