
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | JX4D30D6H | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 江鈴 | 系列: | JX4D30 騰豹3.0系列 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 江鈴汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 2.892L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 最大輸出功率: | 85kW |
| 額定轉(zhuǎn)速: | 3200rpm | 最大馬力: | 129馬力 | 最大扭矩: | 281N.m |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1800rpm |
| 車輛名稱: | 吸糞車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 351 | 發(fā)布日期: | 20211229 |
| 公告型號(hào): | SZD5071GXEJ6 | 產(chǎn)品號(hào): | AREBG71B025 |
| 中文品牌: | 炎帝牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995×2000×2650,2350,2220(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3740(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 3430(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1075/1560(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 2600/4700 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+5,9/5+5,9/8+3,9/4+4,9/4+5,9/5+4,9/4+3,9/3+3,9/3+4,8/3+2,9/3+2,8/8+2,9/8+2,9/8+7,4/3+3 |
| 前輪距: | 1575,1466(mm) | 后輪距: | 1508,1440(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LEFYECG4××××××××× LEFYEDG4××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H;JX493ZLQ6C;JX493ZLQ6A |
江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 |
2892;2771;2771 |
85;90;90 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| ABS型號(hào):VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室.選裝無吊桿架;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):280×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積4.28立方米,罐體總?cè)萘?.5立方米.介質(zhì):液態(tài)污物,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3600×1600×1150;專用功能及裝置:該車裝有真空泵,靠罐內(nèi)真空將糞便吸入罐體內(nèi),利用氣壓或自流排放出罐體的專用作業(yè)車; |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4,TM1200-1,983 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| SZD5071GXEJ6 | 吸糞車 | 隨州市東正專用汽車有限公司 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0A71000292 000001 | SZD5071GXEJ6 | JX4D30D6H | 2021-01-11 14:34:47.0 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 查看詳情 |





