
| 車輛名稱: | 囚車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 395 | 發(fā)布日期: | 20250619 |
| 公告型號(hào): | NJ5046XQCFE | 產(chǎn)品號(hào): | EB3395H4303 |
| 中文品牌: | 依維柯牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5670×2011×2910(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2660,2790(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 10-14(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18.6/15(°) | 前懸/后懸: | 1002/1368(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 1600/2200 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT |
| 油耗: | 10.5,10.3,10.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 1/2 |
| 前輪距: | 1742(mm) | 后輪距: | 1538(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LNVL1CA3××××××××× LNVL1CA4××××××××× LNVL1CA4××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1AE8481D |
南京依維柯汽車有限公司 |
2287 |
95 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝不帶換氣扇,選裝前置標(biāo)志燈。選裝不帶四周爆閃燈,車頂四周可選裝一個(gè)或多個(gè)爆閃警示燈。選裝霧燈,選裝高位制動(dòng)燈。整車高度為:板簧2910mm。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS9, ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率93kW;裝F1AE8481G 發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率105kW。裝F1CE8481K 發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率123kW。該車型可選裝ETC車載裝置。 配備囚籠、標(biāo)志燈等專用裝置。裝F1AE8481D發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)油耗10.5;裝F1AE8481G和F1CE8481K發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)油耗10.3。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0016000155 000001 | NJ5046XQCFE | F1CE8481K | 2021-01-18 16:03:09.0 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0016000067 000005 | NJ5046XQCFE | F1AE8481G | 2021-03-11 13:32:06.0 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0016000067 000004 | NJ5046XQCFE | F1CE8481K | 2020-11-23 11:22:00.0 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0016000067 000003 | NJ5046XQCFE | F1CE8481K | 2020-10-19 09:56:57.0 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0016000067 000002 | NJ5046XQCFE | F1AE8481G | 2020-10-19 09:56:50.0 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0016000067 000001 | NJ5046XQCFE | F1AE8481D | 2020-06-02 09:13:48.0 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0016000034 000003 | NJ5046XQCFE | F1AE8481G | 2021-03-11 13:29:57.0 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0016000034 000002 | NJ5046XQCFE | F1CE8481K | 2020-11-02 15:59:45.0 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0016000034 000001 | NJ5046XQCFE | F1AE8481D | 2020-04-07 11:17:00.0 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |





