
| 車(chē)輛名稱: | 固井車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專用車(chē) |
| 公告批次: | 330 | 發(fā)布日期: | 20200331 |
| 公告型號(hào): | TYJ5250TGJ | 產(chǎn)品號(hào): | APL9Y6F0036 |
| 中文品牌: | 忠華通運(yùn)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 陜西通運(yùn)專用汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 陜西省岐山縣蔡家坡開(kāi)發(fā)區(qū)渭北東路1號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 10580,10380,10980×2550×3750(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 24600(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 24470(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/9(°) | 前懸/后懸: | 1525/3080(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 軸荷: | 6600/9000/9000 | 軸距: | 4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | 100,89,80(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
| 前輪距: | 2011,2036(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZGCL2N4××××××××× LZGCL2R4××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E53 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
9726 |
247 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車(chē)為油田作業(yè)車(chē),裝備固井泵、混漿罐、操作臺(tái)等專用裝置,主要用于油田固井作業(yè);車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10580/4575+1400,10380/4375+1400;側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料為:Q235,側(cè)防護(hù)和后防護(hù)連接方式為螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度為:500mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為:廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M)。軸距4975+1400對(duì)應(yīng)的整車(chē)長(zhǎng)度為10980mm。隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速89km/h,80km/h.。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,3M,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,983D,TM1200-1 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| TYJ5250TGJ | 固井車(chē) | 陜西通運(yùn)專用汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F31000038 000010 | TYJ5250TGJ | WP10.336E53 | 2019-11-20 17:07:08.0 | 陜西通運(yùn)專用汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F31000038 000009 | TYJ5250TGJ | WP10.336E53 | 2019-11-20 17:06:57.0 | 陜西通運(yùn)專用汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F31000038 000008 | TYJ5250TGJ | WP10.336E53 | 2019-11-20 17:06:46.0 | 陜西通運(yùn)專用汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F31000038 000007 | TYJ5250TGJ | WP10.336E53 | 2019-11-20 17:06:33.0 | 陜西通運(yùn)專用汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F31000038 000006 | TYJ5250TGJ | WP10.336E53 | 2019-11-20 17:06:24.0 | 陜西通運(yùn)專用汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F31000038 000005 | TYJ5250TGJ | WP10.336E53 | 2019-11-20 17:06:14.0 | 陜西通運(yùn)專用汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F31000038 000004 | TYJ5250TGJ | WP10.336E53 | 2019-11-20 17:06:03.0 | 陜西通運(yùn)專用汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F31000038 000003 | TYJ5250TGJ | WP10.336E53 | 2019-11-20 17:05:52.0 | 陜西通運(yùn)專用汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F31000038 000002 | TYJ5250TGJ | WP10.336E53 | 2019-11-20 17:05:35.0 | 陜西通運(yùn)專用汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0F31000038 000001 | TYJ5250TGJ | WP10.336E53 | 2019-11-20 17:05:24.0 | 陜西通運(yùn)專用汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 查看詳情 |





