
| 車輛名稱: | 安檢車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 387 | 發(fā)布日期: | 20241018 |
| 公告型號: | YSD5050XAJB1 | 產(chǎn)品號: | GB338721201 |
| 中文品牌: | 驛路亦家牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 揚州賽德房車有限公司 | 企業(yè)地址: | 儀征市陳集鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 7300×2010×2950(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4995(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 3(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1048/2102(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 1795/3200 | 軸距: | 4100(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16C |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 前輪距: | 1724(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | ZCFC650D××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CFL4118 |
FPT INDUSTRIAL S.p.A. |
2998 |
134 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.專用裝置:專用裝置:X光安檢機、監(jiān)控屏、空調(diào)、工作臺、發(fā)電機等設(shè)備;主要功能是完成特定場合對行李、貨物等進行安全檢查作業(yè)。2.側(cè)下防護裝置以車身裙邊結(jié)構(gòu)代替,離地高度360mm.后防護材料Q235,連接方式螺栓連接;后防護離地高320mm.3.發(fā)動機凈功率為:132kW;4.ABS型號:0 265 242 ***,廠家:BOSCH;可選裝ETC。 |
| 標識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





