
| 車輛名稱: | 巡邏車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 393 | 發(fā)布日期: | 20250414 |
| 公告型號(hào): | DWT5020TXUK7YQ | 產(chǎn)品號(hào): | CB439364100 |
| 中文品牌: | 特爾佳牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 深圳市大為弘德汽車工業(yè)有限公司 | 企業(yè)地址: | 深圳市龍華區(qū)觀湖觀盛五路8號(hào)特爾佳深圳科技園2號(hào)樓 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4666×1780×1800(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1680(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1284(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 14/12(°) | 前懸/后懸: | 925/1041(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 890/790 | 軸距: | 2700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 190(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 205/55R16,225/45R17 |
| 油耗: | (WLTC)5.77(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 前輪距: | 1564,1558(mm) | 后輪距: | 1555,1549(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LJD3AA2D××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
G4FL |
江蘇悅達(dá)起亞汽車有限公司 |
1497 |
84.5 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.該車型裝備:裝備柜、防爆裝備、攝像頭、擴(kuò)音器等,用于勤務(wù)巡邏或突發(fā)事件的處理等作業(yè);2.ABS型號(hào):MEB-5,ABS廠家:無錫摩比斯汽車零部件有限公司;3.發(fā)動(dòng)機(jī)G4FL最大凈功率84.5kW;4.隨原車選裝:不同式樣輪圈、晝間行車燈、前組合燈、后組合燈;5.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置,隨原車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





