
| 車輛名稱: | 巡邏車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 399 | 發(fā)布日期: | 20251014 |
| 公告型號: | TLH5041TXU2 | 產(chǎn)品號: | GB039973100 |
| 中文品牌: | 大公牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 杭州藍海特種車輛有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5230×2068×2485,2843,2893(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3550(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2630(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 4,5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/20,21/19(°) | 前懸/后懸: | 1023/1207(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 1720/1830 | 軸距: | 3000(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 160,100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 235/65R16C |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3 |
| 前輪距: | 1734(mm) | 后輪距: | 1759(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LJXCMEDC××××××××× LJXCMDDC××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D236H |
江鈴汽車股份有限公司 |
2296 |
128 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車安裝裝備柜,云臺攝像機(T型、1字型),選裝車內(nèi)攝像機(半球型、方型、柱型)配置警用裝備用于日常巡邏作業(yè);安裝T型云臺攝像機時車輛高度為2893mm,選裝一字型云臺攝像機時高度為2843mm,選裝車內(nèi)攝像機時車輛高度為2485mm,隨底盤選裝側(cè)踏板,黑色前保,前格柵高亮黑裝飾條,選裝直接供電式ETC裝置; ,ECU限速(限最高車速100km/h).該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR),ABS系統(tǒng)控制器型號:3550B500或ESP9,生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司或博世汽車部件(蘇州)有限公司.DURATORQ4D236H型發(fā)動機最大凈功率:126kW;DURATORQ4D20D6H型發(fā)動機最大凈功率:111kw. |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





