
| 車輛名稱: | 警報車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 311 | 發(fā)布日期: | 20180905 |
| 公告型號: | CLW5030XJB5 | 產(chǎn)品號: | ZNPSP5XM01Z |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4850×1885×1940(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2950(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2625(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 30/18(°) | 前懸/后懸: | 975/1085(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 1210/1740 | 軸距: | 2790(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 175(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 265/60R18 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 前輪距: | 1585(mm) | 后輪距: | 1585(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFMG1E72××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
7GR |
TOYOTA MOTOR CORPORATION |
3456 |
206 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標準: | |||
| 主要配置:強聲廣播系統(tǒng),警報系統(tǒng),信息采集系統(tǒng),操作控制系統(tǒng)以及車載電源系統(tǒng)等組成;隨底盤選裝①LED前照燈和前照燈清洗器②倒車雷達③后置攝像頭;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為ADVICS CO.,LTD.,型號為89541-60A90。 |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





