
| 車輛名稱: | 指揮車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 273 | 發(fā)布日期: | 20150604 |
| 公告型號: | SQL5027XZHBJD | 產(chǎn)品號: | M0142638 |
| 中文品牌: | 申馳牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 無錫申聯(lián)專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 上海市徐匯區(qū)龍水南路216號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4838×1817×1462,1625(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1905(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1555(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 15/13.5(°) | 前懸/后懸: | 964/1113(mm) |
| 燃料種類: | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | |
| 軸荷: | 1010/895 | 軸距: | (mm) |
| 軸數(shù): | 最高車速: | 210(km/h) | |
| 輪胎數(shù): | (個) | 輪胎規(guī)格: | |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 配置步話機指揮系統(tǒng)。隨底盤選裝天窗、放電大燈、鹵素后尾燈、前座側(cè)面氣囊、頭部氣囊、鍍鉻散熱器格柵、光亮側(cè)面防擦條。選裝警報器。選裝“救護指揮”圖案;選裝警示燈,選裝時車高為1625mm。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識型號: | |||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





