| 留言內(nèi)容: | |||||
| 手機(jī)號(hào)碼: | 驗(yàn)證碼: | ||||

| 車輛名稱: | 旅居車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 277 | 發(fā)布日期: | 20151014 |
| 公告型號(hào): | FRD5032XLJ | 產(chǎn)品號(hào): | R7187716 |
| 中文品牌: | 法瑞德牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 江蘇法瑞德專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 江陰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)靖江園區(qū)E1地塊8號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5015,5165×2000×2430,2645,2680(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3300(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2910(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 4-6(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 993/1089,993/1239(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
| 軸荷: | 1358/1942 | 軸距: | 2933(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 140(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 油耗: | 9.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
| 前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LVCP2FBA××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s4129P |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2780 |
96 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 設(shè)施及配置:220伏電源,廚衛(wèi)生活設(shè)施,衛(wèi)生設(shè)施,移動(dòng)影視,天線等旅居生活設(shè)施和娛樂設(shè)備;選裝車頂空調(diào),電視天線,換氣扇,后自行車架,后扶梯,車輛裝OBD,ABS,ABS控制器型號(hào):ABS9CE,ABS控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,選裝換氣扇車高2645mm,選裝空調(diào)和電視天線時(shí)車高2680mm,選裝后自行車架時(shí)車輛長(zhǎng)度5165mm ,后懸為1239 mm。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





