| 購(gòu)車(chē)有保障 |

| 發(fā)動(dòng)機(jī): | DAM15KR | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 東安 | 系列: | 東安M系列 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng)商: | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 1.498L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 最大輸出功率: | 85kW | 最大馬力: | 116馬力 |
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 旅居車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 329 | 發(fā)布日期: | 20200306 |
| 公告型號(hào): | GNL5032XLJ | 產(chǎn)品號(hào): | ZPUN66E801T |
| 中文品牌: | 國(guó)恩隆創(chuàng)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng):} | 青島隆創(chuàng)科技有限公司 | 企業(yè)地址: | 山東省青島市城陽(yáng)區(qū)裕園三路31號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5365×1835,1925×2640,2785,2910(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2995(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2050(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 2-4(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 34/15,34/16(°) | 前懸/后懸: | 605/1690,605/1590(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 1450/1545 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 前輪距: | 1338(mm) | 后輪距: | 1375,1455(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR |
哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 |
1498 |
85 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車(chē)裝配睡具,炊具,衛(wèi)生設(shè)施等設(shè)備,用于旅行宿營(yíng).無(wú)頂置空調(diào)時(shí),整車(chē)高度為2640mm,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN QQ G6 Z2 019D000001 000002 | GNL5032XLJ | DAM15KR | 2021-05-10 10:42:38.0 | 青島國(guó)恩專(zhuān)用汽車(chē)發(fā)展有限公司 | 查看詳情 |
| CN QQ G6 Z2 019D000001 000001 | GNL5032XLJ | DAM15KR | 2021-05-10 10:42:07.0 | 青島國(guó)恩專(zhuān)用汽車(chē)發(fā)展有限公司 | 查看詳情 |





