
| 車輛名稱: | 旅居車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 399 | 發(fā)布日期: | 20251014 |
| 公告型號: | SDS5035XLJBJ6 | 產品號: | BB1399J4305 |
| 中文品牌: | 舜德牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 湖北舜德專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5670×2100×2765(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3050(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 額定載客: | 2-6(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 23/20(°) | 前懸/后懸: | 1075/1395(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 1295/2200 | 軸距: | 2850,3200,3300(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 100,110(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5+2,2/3+2,3/3+2 |
| 前輪距: | 1410(mm) | 后輪距: | 1320(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498 |
85 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車配備有桌椅、炊事設施、床、衛(wèi)生設施及必要的照明和空氣調節(jié)等旅居生活設施,用于旅行宿營;僅選用底盤3200mm軸距.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.發(fā)動機DAM15KL,DAM16KL對應的最大凈功率分別為80kW,85kW,分別對應最高車速100km/h,110km/h.選裝內部樣式.選裝外觀樣式. |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





