
| 車輛名稱: | 旅居車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 371 | 發(fā)布日期: | 20230607 |
| 公告型號: | HFF5200XLJD6 | 產(chǎn)品號: | FB1371B6100 |
| 中文品牌: | 安凱牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 安徽省合肥市葛淝路1號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 13700×2550×3830(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 20300(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 19380(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 4(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 8/8(°) | 前懸/后懸: | 2620/3230(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 5800/14500(二軸組) | 軸距: | 6500+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 8(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/-/- |
| 前輪距: | 2075,2060(mm) | 后輪距: | 1860/2100(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LA81N1RC××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10H400E62 |
濰柴動力股份有限公司 |
9500 |
294 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.該車配備臥具、桌椅、廚具、衛(wèi)生設(shè)施以及必要的照明和空氣調(diào)節(jié)設(shè)施等旅居生活專用裝置,用于旅行宿營;2.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.該車為發(fā)動機(jī)ECU限速,限速100km/h;4.懸架為空氣懸架;5.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;6.發(fā)動機(jī)最大凈功率(kW):289(WP10H400E62);7.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;8.可選裝太陽能板。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識型號: | |||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





