美女在线一二三区|中国小黄片一区二区三区|黄色动漫视频免费观看无码|大陆欧美日韩综合性爱视频|一级黄色片免费观看|亚洲性爱无码剧情视频|国产亚洲午夜色情一级a√在线|日韩欧美污视频在线观看菠萝|亚洲黄色视频1级,2级|日本青青草无码在线视频

購車有保障
在線客服
首頁 > 專用車 > 危險品運輸車 > 易爆物品運輸類 > 二類易燃氣體廂式運輸車 > CLW5042XRQB5 程力威牌易燃氣體廂式運輸車

CLW5042XRQB5程力威牌易燃氣體廂式運輸車

  • 參考價:¥--
  • 點擊查看更多報價>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國五
    車輛類型:易燃氣體廂式運輸車
  • 批次:328
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說明:選裝右側(cè)無門箱體,整車寬(mm):2100。廂體頂部封閉,不可開啟,選裝側(cè)門形式及位置。運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),運送危險品類項號:2.1,2.2;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):420,發(fā)動機型號:ISF2.8s5R117,4J28TC3,ISF3.8s5141對應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):12.9,12.7,12.5;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。采用子午線輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。ABS型號為APG3550500A,生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機電股份有限公司;ABS型號為ABS-E,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。該車隨底盤選裝駕駛室。
咨詢熱線
188-7298-8678
在線咨詢:點擊這里給我發(fā)消息
留言內(nèi)容:
手機號碼: 驗證碼:
易燃氣體廂式運輸車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

程力威牌CLW5042XRQB5型易燃氣體廂式運輸車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 易燃氣體廂式運輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 328 發(fā)布日期: 20200213
公告型號: CLW5042XRQB5 產(chǎn)品號: AMGZK6DK073
中文品牌: 程力威牌 英文品牌:
企業(yè)名稱:} 程力專用汽車股份有限公司 企業(yè)地址: 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 5995×2100,2150×2995(mm) 貨廂尺寸: 4050×2000×1850(mm)
總質(zhì)量: 4495(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 2870,3170(Kg) 額定載質(zhì)量: 1430,1495,1130,1195(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 22/16(°) 前懸/后懸: 1120/1515(mm)
燃料種類: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國五
軸荷: 1800/2695 軸距: 3360(mm)
軸數(shù): 2 最高車速: 80(km/h)
輪胎數(shù): 6(個) 輪胎規(guī)格: 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR
油耗: 12.9,12.7,12.5(L/100Km) 彈簧片數(shù): 3+1/6+7,3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2
前輪距: 1530,1730,1590(mm) 后輪距: 1485,1590,1615,1800(mm)
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動方式:
Vin車輛識別代碼: LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB×××××××××
發(fā)動機參數(shù)
發(fā)動機型號 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
ISF2.8s5R117
ISF3.8s5141
4J28TC3
4J28TC5
ISF2.8s5129T
ISF2.8s5F130
4B2-115C50
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司
北汽福田汽車股份有限公司
北汽福田汽車股份有限公司
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司
安徽全柴動力股份有限公司
2780
3760
2771
2771
2780
2780
2545
87
105
81
81
96
96
85
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
選裝右側(cè)無門箱體,整車寬(mm):2100。廂體頂部封閉,不可開啟,選裝側(cè)門形式及位置。運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),運送危險品類項號:2.1,2.2;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):420,發(fā)動機型號:ISF2.8s5R117,4J28TC3,ISF3.8s5141對應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):12.9,12.7,12.5;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。采用子午線輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。ABS型號為APG3550500A,生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機電股份有限公司;ABS型號為ABS-E,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。該車隨底盤選裝駕駛室。
反光標(biāo)識參數(shù)
標(biāo)識企業(yè): 浙江道明光學(xué)股份有限公司 標(biāo)識商標(biāo): DM
標(biāo)識型號: VCDM-4

程力威牌CLW5042XRQB5型易燃氣體廂式運輸車 公告圖片

  • 易燃氣體廂式運輸車圖片
  • 易燃氣體廂式運輸車圖片
  • 易燃氣體廂式運輸車圖片
  • 易燃氣體廂式運輸車圖片
  • 易燃氣體廂式運輸車圖片
  • 易燃氣體廂式運輸車圖片

程力威牌CLW5042XRQB5型易燃氣體廂式運輸車 免征公告

產(chǎn)品型號 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無免征公告

程力威牌CLW5042XRQB5型易燃氣體廂式運輸車 道路運輸車輛達標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無燃油達標(biāo)公告

程力威牌CLW5042XRQB5型易燃氣體廂式運輸車 環(huán)保公告

信息公開編號 車型型號 發(fā)動機型號 公開時間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000076 CLW5042XRQB5 ISF2.8s5F130 2019-12-16 09:27:28.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000075 CLW5042XRQB5 4J28TC5 2019-06-13 19:09:55.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000077 CLW5042XRQB5 4B2-115C50 2019-12-16 09:27:16.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000072 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-28 20:50:32.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000074 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-28 20:50:42.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000073 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-28 20:50:37.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000039 CLW5042XRQB5 ISF3.8s5141 2017-09-25 18:35:52.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000038 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-25 18:36:00.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000037 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-25 18:36:09.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000036 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-25 18:36:19.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000035 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-25 18:36:28.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000034 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-25 18:36:38.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000033 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-25 18:36:51.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000032 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-25 18:36:59.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000031 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-25 18:37:06.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000027 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-25 18:37:28.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000026 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-25 18:37:35.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000025 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-25 18:37:43.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000024 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-25 18:37:50.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000023 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-25 18:37:58.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000022 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-25 18:38:06.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000021 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-25 18:38:15.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000019 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-25 18:38:30.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000018 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-25 18:38:37.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000017 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-25 18:38:45.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000016 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-25 18:38:53.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000015 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-25 18:39:00.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000030 CLW5042XRQB5 ISF3.8s5141 2017-09-25 18:34:52.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000029 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-25 18:37:13.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000028 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-25 18:37:21.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000020 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-25 18:38:22.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000044 CLW5042XRQB5 ISF3.8s5141 2017-09-25 18:34:59.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000043 CLW5042XRQB5 ISF3.8s5141 2017-09-25 18:35:07.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000042 CLW5042XRQB5 ISF3.8s5141 2017-09-25 18:35:14.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000041 CLW5042XRQB5 ISF3.8s5141 2017-09-25 18:35:27.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000040 CLW5042XRQB5 ISF3.8s5141 2017-09-25 18:35:44.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000071 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-28 20:50:26.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000070 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-28 20:50:21.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000013 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2016-12-29 17:49:14.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000069 CLW5042XRQB5 4J28TC3 2017-09-28 20:50:16.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000014 CLW5042XRQB5 ISF2.8s5129T 2016-12-29 17:49:25.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000009 CLW5042XRQB5 ISF3.8s5141 2016-12-23 18:57:46.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000008 CLW5042XRQB5 ISF3.8s5141 2016-12-23 18:57:34.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000007 CLW5042XRQB5 ISF3.8s5141 2016-12-23 18:57:17.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000005 CLW5042XRQB5 ISF3.8s5141 2016-12-23 18:56:38.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000004 CLW5042XRQB5 ISF3.8s5141 2016-12-23 18:56:50.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000003 CLW5042XRQB5 ISF3.8s5141 2016-12-23 18:56:23.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000002 CLW5042XRQB5 ISF3.8s5141 2016-12-23 18:56:11.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000001 CLW5042XRQB5 ISF3.8s5141 2016-12-23 18:56:00.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0853000012 000012 CLW5042XRQB5 ISF2.8s5R117 2016-12-23 19:17:03.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
最新易燃氣體廂式運輸車車型
 188-7298-8678