
| 車輛名稱: | 易燃液體罐式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 275 | 發(fā)布日期: | 20150812 |
| 公告型號(hào): | DTA5251GRYC4P62 | 產(chǎn)品號(hào): | R4177296 |
| 中文品牌: | 特運(yùn)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 玉柴東特專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市北郊新型工業(yè)基地兩水二路6號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 10700,10400×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 24520(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 10000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 14325(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 17/12(°) | 前懸/后懸: | 1400/2700,1400/2600(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 |
| 軸荷: | 6510/6510/11500 | 軸距: | 1900+4700,1900+4500,1900+4300,1900+4000,1900+3800(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 79(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 8(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 |
| 油耗: | 35.47,34.56,32.92(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/13/13+7,11/11/13+7 |
| 前輪距: | 1890/1890(mm) | 后輪距: | 1847(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LFN1RULU××××××××× LFN1RULT××××××××× LFN1RULS××××××××× LFN1RULR××××××××× LFN1RULP××××××××× LFN1RUKU××××××××× LFN1RUKT××××××××× LFN1RUKS××××××××× LFN1RUKR××××××××× LFN1RUKP××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E4 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
6060 |
165 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1運(yùn)送介質(zhì)品名:乙酸丁酯,介質(zhì)密度:880千克/立方米;甲苯,二甲苯,介質(zhì)密度:860千克/立方米;異丁醇,丙醇,介質(zhì)密度:800千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積為17.09立方米;2底盤兩種軸距,當(dāng)軸距為4700mm時(shí),罐體外形尺寸為(mm)(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)7700×2100×1470;當(dāng)軸距為4500mm時(shí),罐體外形尺寸為(mm)(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)7400×2150×1500;對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為(前懸/軸距/后懸/總長(zhǎng))1400/4700/2700/10700,1400/4500/2600/104 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,983系列 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





