
| 車輛名稱: | 氮氣發(fā)生車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 391 | 發(fā)布日期: | 20250217 |
| 公告型號: | YZZ5310TDFSX6 | 產(chǎn)品號: | FBV39196304 |
| 中文品牌: | 專致牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 湖北一專汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省丹江口市六里坪工業(yè)園區(qū) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 12100×2550×3750(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 30870,30805(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1525/2800(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 6500/6500/9000/9000 | 軸距: | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+3775+1400,1800+4575+1400,1800+4775+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 14/14/12,3/3/5,5/5/5 |
| 前輪距: | 2036/2036,2070/2070(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZGCR2R6××××××××× LZGCR2U6××××××××× LZGCR2N6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2V6××××××××× LZGCR2X6××××××××× LZGCR2P6××××××××× LZGCR2S6××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10H375E62;WP9H350E62;WP9H336E62;WP9H310E62;WP10H400E62;WP10H350E62;WP12.460E62;WP12.430E62;WP9H390E62 |
濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
9500;8800;8800;8800;9500;9500;11596;11596;8800 |
276;257;247;228;294;257;338;316;287 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 油田專用作業(yè)車,裝有空氣制氮設(shè)備等專用裝置,主要用于從空氣中制取氮氣,油氣田各類氣舉排液,管道清掃等作業(yè)。側(cè)防護和后防護材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接;后防護斷面尺寸(mm):120×60,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置離地高度為500mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V),選裝駕駛室樣式,選裝視鏡樣式,選裝上裝樣式,選裝駕駛室樣式空濾樣式式及位置;選裝廂體外觀樣式. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,3M |
| 標(biāo)識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| YZZ5310TDFSX6 | 氮氣發(fā)生車 | 湖北一專汽車股份有限公司 |
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標(biāo)公告 | ||||





