
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 污泥運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 309 | 發(fā)布日期: | 20180709 |
| 公告型號(hào): | DFZ5310GWNSZ5D | 產(chǎn)品號(hào): | ZNLVL5VW014 |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng):} | 東風(fēng)隨州專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市交通大道267號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 10000×2530×3600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 14900(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 15905,15970(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 28/23(°) | 前懸/后懸: | 1445/1655,1515/1585(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1950+2600+1300,1950+2850+1300,1950+3100+1350,1950+3300+1350,1950+3600+1350,1950+4250+1300,1950+2850+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 14PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
| 油耗: | 44.2,44.5,44.9,44.9,44.2,44.8,44.6,45.7(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/9/9,3/3/4,3/3/9 |
| 前輪距: | 1940/1940,1910/1910,1800/1800,1880/1880(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1750/1750(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX5C64××××××××× LGAX5C65××××××××× LGAX5D64××××××××× LGAX5D65××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A290-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
7520 |
213 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 罐體有效容積:20.8立方米,運(yùn)輸介質(zhì):污泥,密度:800千克/立方米;罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):6260×2000,(含封頭罐體總長(zhǎng)7070mm);側(cè),后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接;僅選軸距:1950+3600+1350mm。后防護(hù)斷面尺寸/離地高:120×100/500(mm).ABS廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YC6JA220-50/44.2,YC6A270-50/44.5,YC6A290-50/44.9,WP7.300E51/44.9,YC6L290-50/44.2,YC6L310-50/44.8,ISL8.9-292E50A/44.6,WP7.270E51/45.7。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| DFZ5310GWNSZ5D | 19 | 污泥運(yùn)輸車(chē) | 東風(fēng)隨州專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0825000030 000005 | DFZ5310GWNSZ5D | YC6A290-50 | 2018-09-04 15:57:08.0 | 東風(fēng)隨州專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0825000030 000004 | DFZ5310GWNSZ5D | YC6A290-50 | 2018-09-04 15:57:04.0 | 東風(fēng)隨州專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0825000030 000003 | DFZ5310GWNSZ5D | YC6A290-50 | 2018-09-04 15:57:00.0 | 東風(fēng)隨州專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0825000030 000002 | DFZ5310GWNSZ5D | YC6A290-50 | 2018-09-04 15:56:56.0 | 東風(fēng)隨州專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0825000121 000007 | DFZ5310GWNSZ5D | YC6L310-50 | 2018-09-04 16:02:16.0 | 東風(fēng)隨州專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0825000121 000006 | DFZ5310GWNSZ5D | YC6L310-50 | 2018-09-04 16:02:12.0 | 東風(fēng)隨州專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0825000030 000008 | DFZ5310GWNSZ5D | YC6L310-50 | 2018-09-04 16:02:30.0 | 東風(fēng)隨州專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0825000030 000007 | DFZ5310GWNSZ5D | YC6L310-50 | 2018-09-04 16:02:26.0 | 東風(fēng)隨州專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0825000030 000006 | DFZ5310GWNSZ5D | YC6L310-50 | 2018-09-04 16:02:20.0 | 東風(fēng)隨州專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0825000121 000005 | DFZ5310GWNSZ5D | YC6A290-50 | 2018-09-04 15:56:37.0 | 東風(fēng)隨州專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0825000121 000004 | DFZ5310GWNSZ5D | YC6A290-50 | 2018-09-04 15:56:32.0 | 東風(fēng)隨州專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0825000121 000003 | DFZ5310GWNSZ5D | YC6A290-50 | 2018-09-04 15:56:28.0 | 東風(fēng)隨州專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0825000121 000002 | DFZ5310GWNSZ5D | YC6A290-50 | 2018-09-04 15:56:24.0 | 東風(fēng)隨州專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0825000121 000001 | DFZ5310GWNSZ5D | YC6A290-50 | 2018-09-04 15:56:20.0 | 東風(fēng)隨州專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZU G5 Z2 0825000030 000001 | DFZ5310GWNSZ5D | YC6A290-50 | 2018-09-04 15:56:52.0 | 東風(fēng)隨州專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 查看詳情 |





