| 留言內(nèi)容: | |||||
| 手機號碼: | 驗證碼: | ||||

| 車輛名稱: | 汽車起重機 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 257 | 發(fā)布日期: | 20140214 |
| 公告型號: | JZX5315JQZQY25N | 產(chǎn)品號: | ZJ5SH4D703S |
| 中文品牌: | 錦重牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 遼寧撫挖錦重機械有限公司 | 企業(yè)地址: | 遼寧省錦州市太和區(qū)重型里20號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 12737×2680×3526(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 30970(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 30840(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 2352/2540(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國三 |
| 軸荷: | 6970/24000(并裝雙軸) | 軸距: | 4475+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 73(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 10(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 4/8 |
| 前輪距: | 2050,2066,2071(mm) | 后輪距: | 1847/1847,1838/1838(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNDVWMR××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-29E3 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 |
7700 |
213 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 前伸:1430mm,后伸:590mm.側(cè)防護裝置材料材質(zhì)為Q235B,與車體連接方式為焊接.后防護裝置為汽車起重機后支腿箱,材料材質(zhì)為HG60,與車體連接方式為焊接,離地高度為460mm. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司(C000398) | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M |
| 標(biāo)識型號: | 983D | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| JZX5315JQZQY25N | 汽車起重機 | 遼寧撫挖錦重機械有限公司 |
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





