
| 車輛名稱: | 泡沫消防車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 308 | 發(fā)布日期: | 20180606 |
| 公告型號: | CX5330GXFPM170 | 產(chǎn)品號: | ZNJWS5UW01V |
| 中文品牌: | 飛雁牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 長春基洋消防車輛有限公司 | 企業(yè)地址: | 吉林省長春市高新開發(fā)區(qū)硅谷大街4177號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 10210×2500×3610(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 32930(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 15480(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 17000(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 14/9(°) | 前懸/后懸: | 1500/2760(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 軸荷: | 7630/12600/12700 | 軸距: | 3825+1350,3800+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5225+1350,5200+1400,5825+1350,5800+1400(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 10(個) | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/12,10/- |
| 前輪距: | 2022,2041(mm) | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZZWBMND××××××××× LZZWBMSD××××××××× LZZWBMVD××××××××× LZZWBMNF××××××××× LZZWBMSF××××××××× LZZWBMVF××××××××× LZZWBMNJ××××××××× LZZWBMSJ××××××××× LZZWBMVJ××××××××× LZZWBMNH××××××××× LZZWBMSH××××××××× LZZWBMVH××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 |
249 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 罐體總?cè)莘e為16.931立方米,水罐容積:13.50立方米,水罐尺寸:3815×2400×1520mm,泡沫液罐容積:3.431立方米,泡沫液罐尺寸:1725×1350×1520mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:424mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明 |
| 標(biāo)識型號: | TM1200-3 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| CX5330GXFPM170 | 泡沫消防車 | 長春基洋消防車輛有限公司 |
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0828000013 000012 | CX5330GXFPM170 | D10.34-50 | 2018-09-20 16:00:07.0 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0828000013 000011 | CX5330GXFPM170 | D10.34-50 | 2018-09-20 15:59:51.0 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0828000013 000010 | CX5330GXFPM170 | D10.34-50 | 2018-09-20 15:59:37.0 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0828000013 000009 | CX5330GXFPM170 | D10.34-50 | 2018-09-20 15:59:21.0 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0828000013 000005 | CX5330GXFPM170 | D10.34-50 | 2018-09-20 15:58:12.0 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0828000013 000004 | CX5330GXFPM170 | D10.34-50 | 2018-09-20 15:57:51.0 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0828000013 000003 | CX5330GXFPM170 | D10.34-50 | 2018-09-20 15:57:29.0 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0828000013 000002 | CX5330GXFPM170 | D10.34-50 | 2018-09-20 15:57:04.0 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0828000013 000001 | CX5330GXFPM170 | D10.34-50 | 2018-09-20 15:56:48.0 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0828000013 000008 | CX5330GXFPM170 | D10.34-50 | 2018-09-20 15:59:06.0 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0828000013 000007 | CX5330GXFPM170 | D10.34-50 | 2018-09-20 15:58:49.0 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0828000013 000006 | CX5330GXFPM170 | D10.34-50 | 2018-09-20 15:58:28.0 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 查看詳情 |





