
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)專底-D3 | 3950 | D4.0NS6B195 | 馬力 | 5噸 | 10噸 | 東風(fēng)10檔 | 10.00R20輪胎 | 12方 | ¥19.3 萬(wàn) |
| 上裝配置: | 標(biāo)準(zhǔn)配置:灑水車為前沖、后灑、側(cè)噴、工作平臺(tái)、綠化炮、罐體尾部自流閥1個(gè)、消防接口、水位計(jì)各1個(gè),輸水管3米2根,大功率自吸灑水泵,控制方式為手動(dòng),三彎對(duì)沖(或鴨嘴前沖),φ76加粗出水和φ65主管道,罐體內(nèi)外爬梯,外防銹,高強(qiáng)度護(hù)欄,鋼制水管炮筒,所有配件防銹噴漆后工裝,全自動(dòng)焊.整車標(biāo)配大通徑球閥。噴漆樣式按需方指定要求制作。 選裝配置:可加裝30-40米霧炮,可加裝氣動(dòng)閥駕駛室內(nèi)控制,可加裝駕駛室前自動(dòng)電動(dòng)水炮,可加裝尾部噴霧噴嘴。 | ||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | D4.0NS6B195 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 東風(fēng)康明斯 | 系列: | D4.0系列 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 最大輸出功率: | 143kW | 額定轉(zhuǎn)速: | 2400rpm | 最大馬力: | 195馬力 |
| 最大扭矩: | 730N.m | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1300-1600rpm |
| 車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 393 | 發(fā)布日期: | 20250414 |
| 公告型號(hào): | CLW5160GPSZD6 | 產(chǎn)品號(hào): | CBV393G6316 |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 8390,7840,8250,8150,7700,7600,8990,8440,8850,8750,8300,8200×2550×3250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6600(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9205,9270(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1440/2450,1300/2450,1200/2450(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,3/4+3,3/10+8,8/10+7 |
| 前輪距: | 1810,1880,1920,1940,1965,1910(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04180-68;YCY30165-60;D30TCIF1;D25TCIF1;YCS04200-68;D4.0NS6B170;D4.0NS6B195;D43TCIF1;YCS04220-61A;YCY30170-60;YCS04220-66;YCS04200-66;DDi47E240-60;DDi47E225-60;YCY30180-66;YCY30200-66 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4156;2970;2977;2499;4156;4000;4000;4296;4295;2970;4295;4295;4750;4750;2970;2970 |
132;121;125;110;147;125;143;151;162;125;162;147;177;166;132;145 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.罐體總?cè)萘繛?.66立方米,罐體有效容積為9.20立方米。2.整車長(zhǎng)/軸距/前懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8390/4500/1440;8250/4500/1300;8150/4500/1200;7840/3950/1440;7700/3950/1300;7600/3950/1200。罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):4800×2200×1330;4300×2250×1450。額定載質(zhì)量與準(zhǔn)乘人數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9205kg/3人,9270kg/2人。3.防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。4.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。5.專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝新款上裝外觀,選裝側(cè)防連接件樣式,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置,選裝罐體涂裝樣式,選裝上走道樣式,選裝新款后部平臺(tái)樣式,選裝進(jìn)出水口樣式,選裝霧炮樣式,選裝駕駛室踏板樣式。7.選裝前沖智能水炮。當(dāng)選裝前沖智能水炮時(shí),新增前伸為600mm,整車長(zhǎng)/軸距/前懸/前伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8990/4500/1440/600;8850/4500/1300/600;8750/4500/1200/600;8440/3950/1440/600;8300/3950/1300/600;8200/3950/1200/600。8.選裝新款側(cè)后防護(hù)外觀樣式,連接方式均為螺栓連接。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,艾普萊斯 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,HW1400 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| CLW5160GPSZD6 | 綠化噴灑車 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000131 000014 | CLW5160GPSZD6 | YCY30170-60 | 2022-07-23 11:07:13.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000131 000013 | CLW5160GPSZD6 | D25TCIF1 | 2020-10-22 11:28:37.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000131 000012 | CLW5160GPSZD6 | YCY30165-60 | 2020-10-20 16:13:55.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000131 000011 | CLW5160GPSZD6 | D30TCIF1 | 2020-05-28 08:41:39.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000131 000010 | CLW5160GPSZD6 | YCS04180-68 | 2020-05-28 08:41:30.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000131 000009 | CLW5160GPSZD6 | D4.0NS6B170 | 2019-08-12 15:48:33.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000131 000008 | CLW5160GPSZD6 | D4.0NS6B195 | 2019-08-12 15:48:21.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000131 000007 | CLW5160GPSZD6 | D4.5NS6B190 | 2019-08-12 15:48:11.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000131 000006 | CLW5160GPSZD6 | D4.5NS6B210 | 2019-08-12 15:47:57.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000131 000005 | CLW5160GPSZD6 | D4.5NS6B220 | 2019-08-12 15:47:45.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000131 000004 | CLW5160GPSZD6 | YCS04200-68 | 2019-08-12 15:47:31.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000131 000003 | CLW5160GPSZD6 | B6.2NS6B210 | 2019-08-12 15:49:11.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000131 000002 | CLW5160GPSZD6 | B6.2NS6B230 | 2019-08-12 15:49:00.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0853000131 000001 | CLW5160GPSZD6 | D4.0NS6B160 | 2019-08-12 15:48:47.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |





