
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)股份多利卡D9 | 3950 | B6.2NS6B210 | 馬力 | 3.9噸 | 8噸 | 東風(fēng)6檔 | 295/80R22.5輪胎 | 12方 | ¥18.3 萬 |
| 上裝配置: | 標(biāo)準(zhǔn)配置:灑水車為前沖、后灑、側(cè)噴、工作平臺、綠化炮、罐體尾部自流閥1個、消防接口、水位計各1個,輸水管3米2根,大功率自吸灑水泵,控制方式為手動,三彎對沖(或鴨嘴前沖),φ76加粗出水和φ65主管道,罐體內(nèi)外爬梯,外防銹,高強度護(hù)欄,鋼制水管炮筒,所有配件防銹噴漆后工裝,全自動焊.整車標(biāo)配大通徑球閥。噴漆樣式按需方指定要求制作。 選裝配置:可加裝30-40米霧炮,可加裝氣動閥駕駛室內(nèi)控制,可加裝駕駛室前自動電動水炮,可加裝尾部噴霧噴嘴。 | ||||||||
| 發(fā)動機: | YCS04200-68 | 發(fā)動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS04系列 |
| 發(fā)動機廠商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.2L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 最大輸出功率: | 147kW | 額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | 最大馬力: | 200馬力 |
| 最大扭矩: | 720N.m | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1500rpm | 發(fā)動機形式: | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR |
| 發(fā)動機: | B6.2NS6B210 | 發(fā)動機品牌: | 東風(fēng)康明斯 | 系列: | B6.2系列 |
| 發(fā)動機廠商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.2L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 最大輸出功率: | 154kW | 額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | 最大馬力: | 210馬力 |
| 最大扭矩: | 850N.m | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1100-1700rpm | 發(fā)動機凈重: | 510kg |
| 車輛名稱: | 灑水車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 389 | 發(fā)布日期: | 20241204 |
| 公告型號: | XZL5160GSS6 | 產(chǎn)品號: | EBC38985305 |
| 中文品牌: | 中潔牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 7450,7950×2500×3050,3150,3250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6305(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9700,9765(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1260/2240,1420/2080,1450/2050(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 5600/10600 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89,105(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,7/7+3,6/7+3 |
| 前輪距: | 1862,1933,1949,1898,1904,1960,1820(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195;D4.5NS6B220;B6.2NS6B230;YCS04200-68;YCY30165-60;CY4SK761;B6.2NS6B210;YCY30170-60;D45TCIF1;D4.5NS6B240;D30TCIF1 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
4000;4500;6200;4156;2970;4087;6200;2970;4461;4500;2977 |
143;162;169;147;121;145;154;125;162;176;125 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車型主要用于灑水;主要裝置為水罐和噴灑總成.前伸:500(mm).選裝前部灑水裝置,選裝后部灑水裝置樣式及前部灑水裝置樣式,選裝側(cè)部結(jié)構(gòu).介質(zhì):水,罐體總?cè)莘e10.18立方米,罐體有效容積9.7立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm) 4200×2240×1490.防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×140(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):500(mm).隨底盤選裝駕駛室.選裝限速裝置,限速89.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.僅采用3950(mm)軸距底盤.選裝ETC車載裝置. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明 |
| 標(biāo)識型號: | TM1200-1 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| XZL5160GSS6 | 灑水車 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0883000108 000005 | XZL5160GSS6 | YCY30165-60 | 2021-03-25 11:24:20.0 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0883000108 000004 | XZL5160GSS6 | D4.0NS6B195 | 2020-12-11 11:56:40.0 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0883000108 000003 | XZL5160GSS6 | B6.2NS6B210 | 2020-12-11 11:58:07.0 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0883000108 000002 | XZL5160GSS6 | YCS04200-68 | 2020-12-11 11:56:35.0 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0883000108 000001 | XZL5160GSS6 | B6.2NS6B230 | 2020-12-11 11:56:30.0 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 查看詳情 |





